Список мужских футболистов, сыгравших 100 или более матчей за сборные - List of mens footballers with 100 or more international caps - Wikipedia

184 матча за сборную, Ахмед Хасан из Египет является самым результативным игроком всех времен.

В этом списке представлены мужские ассоциация футбола игроков со 100 или более международными выступления.

По состоянию на 9 декабря 2020 года в общей сложности 538 игроков приняли участие в 100 или более международных матчах категории «А» за свою страну (страны), согласно данным ФИФА официальные документы.[1] Ахмед Хасан из Египет в настоящее время является рекордсменом по количеству матчей среди мужчин - 184 матча. Первым футболистом, сыгравшим в 100 международных матчах, был Билли Райт из Англия в 1959 году. Всего он сыграл за сборную Англии 105 матчей, из них 90 в качестве капитана.

Текущий активный игрок с наибольшим количеством матчей за сборную: Ахмед Мубарак из Оман с 179 играми за сборную по состоянию на 30 июня 2020 года.[1]

Шапки

По состоянию на 9 декабря 2020 г.

Игроки, которые в настоящее время активны на международном уровне, перечислены в смелый.[1][2]

указывает на игрока соответствующей конфедерации с наибольшим количеством игроков
указывает на игрока соответствующей страны с наибольшим количеством игроков
указывает на игрока с наибольшим количеством матчей из всех конфедераций ФИФА
КлассифицироватьИмяСтранаКонфедерацияШапкиПервая крышкаПоследняя крышкаКарьерный периодRef.
1Ахмед Хасан ЕгипетCAF18429 декабря 1995 г.22 мая 201216 лет, 145 дней
2Ахмед Мубарак ОманAFC17925 сентября 2003 г.2 декабря 2019 г.16 лет, 68 дней
3Мохамед Аль-Дейя[а] Саудовская АравияAFC1789 апреля 1993 г.11 мая 2006 г.13 лет, 32 дня[3]
Бадер Аль-Мутава КувейтAFC4 сентября 2003 г.2 декабря 2019 г.16 лет, 89 дней
Серхио Рамос[b] ИспанияУЕФА26 марта 2005 г.17 ноября 2020 г.15 лет, 236 дней
6Клаудио Суарес МексикаКОНКАКАФ17726 июля 1992 г.1 июня 2006 г.13 лет, 310 дней
7Джанлуиджи Буффон ИталияУЕФА17629 октября 1997 г.23 марта 2018 г.20 лет, 145 дней
Хоссам Хассан[c] ЕгипетCAF10 сентября 1985 г.7 февраля 2006 г.20 лет, 150 дней[4]
9Амер Шафи[d] ИорданияAFC17517 августа 2002 г.16 ноября 2020 г.18 лет, 91 день[5]
10Криштиану Роналду ПортугалияУЕФА17020 августа 2003 г.17 ноября 2020 г.17 лет, 89 дней
11Иван Уртадо ЭквадорКОНМЕБОЛ16824 мая 1992 г.14 октября 2014 г.22 года, 143 дня
12Виталий Астафьев[e] ЛатвияУЕФА16726 августа 1992 г.17 ноября 2010 г.18 лет, 83 дня[6]
Икер Касильяс ИспанияУЕФА3 июня 2000 г.1 июня 2016 г.15 лет, 364 дня
14Андрес Гуардадо[f] МексикаКОНКАКАФ16414 декабря 2005 г.13 Октябрь 202014 лет, 304 дня[7]
Коби Джонс Соединенные ШтатыКОНКАКАФ3 сентября 1992 г.9 октября 2004 г.12 лет, 36 дней
16Мохаммед аль-Хилайви Саудовская АравияAFC16320 октября 1992 г.5 октября 2001 г.8 лет, 350 дней
Мейнор Фигероа[грамм] ГондурасКОНКАКАФ31 января 2003 г.15 ноября 2020 г.17 лет, 289 дней[8]
18Аднан Аль Тальяни Объединенные Арабские ЭмиратыAFC16110 марта 1984 г.17 декабря 1997 г.13 лет, 282 дня
19Молодой Чимодзи МалавиCAF15925 августа 1979 г.16 июля 1995 г.15 лет, 325 дней
Эссам Эль-Хадари ЕгипетCAF25 марта 1996 г.25 июн 201822 года, 92 дня
21Лэндон Донован[час] Соединенные ШтатыКОНКАКАФ15725 октября 2000 г.10 октября 2014 г.13 лет, 350 дней[9]
Мартин Рейм ЭстонияУЕФА3 июня 1992 г.6 июня 2009 г.17 лет, 3 дня
23Сами Аль-Джабер Саудовская АравияAFC15611 сентября 1992 г.23 июня 2006 г.13 лет, 285 дней
Салман Иса БахрейнAFC6 февраля 2001 г.29 ноября 2012 г.11 лет, 297 дней[10]
25Ясухито Эндō ЯпонияAFC15220 ноября 2002 г.23 января 2015 г.12 лет, 64 дня
26Майкл Брэдли[я] Соединенные ШтатыКОНКАКАФ15126 мая 2006 г.15 октября 2019 г.13 лет, 142 дня[11]
Джавад Некоунам[j] ИранAFC12 января 2000 г.31 марта 2015 г.15 лет, 78 дней[12]
28Фаузи Башир ОманAFC15018 февраля 2001 г.11 января 201311 лет, 328 дней
Лотар Маттеус Западная Германия
 Германия
УЕФА14 июня 1980 г.20 июня 2000 г.20 лет, 6 дней
30Али Даеи[k] ИранAFC1496 июня 1993 г.21 июня 2006 г.13 лет, 15 дней[13]
31Пауло да Силва ПарагвайКОНМЕБОЛ14825 апреля 2000 г.10 Октябрь 201717 лет, 168 дней
Габриэль Гомес[l] ПанамаКОНКАКАФ9 февраля 2003 г.28 июн 201815 лет, 139 дней[14]
Юнис Махмуд[м] ИракAFC19 июля 2002 г.29 марта 2016 г.13 лет, 254 дня[15]
Андерс Свенссон[n] ШвецияУЕФА27 ноября 1999 г.19 ноября 2013 г.13 лет, 357 дней[16]
35Рафаэль Маркес МексикаКОНКАКАФ1475 февраля 1997 г.2 июля 2018 г.21 год, 147 дней[17]
Хавьер Маскерано АргентинаКОНМЕБОЛ16 июля 2003 г.30 июн 201814 лет, 349 дней
37Робби Кин[o] Республика ИрландияУЕФА14625 марта 1998 г.31 августа 2016 г.18 лет, 159 дней[18]
Павел Пардо МексикаКОНКАКАФ31 августа 1996 г.6 июня 2009 г.12 лет, 279 дней
Херардо Торрадо[п] МексикаКОНКАКАФ9 июня 1999 г.6 сентября 2013 г.14 лет, 89 дней[19]
40Дэниел Беннетт СингапурAFC14511 декабря 2002 г.14 ноября 2017 г.14 лет, 338 дней
Мохамед Хусейн БахрейнAFC18 марта 1997 г.15 января 2015 г.17 лет, 303 дня
42Анатолий Тимощук УкраинаУЕФА14426 апреля 2000 г.21 июня 2016 г.16 лет, 56 дней
43Шахрил Исхак СингапурAFC1434 марта 2003 г.13 ноября 2018 г.15 лет, 254 дня
Марко Кристал[q] ЭстонияУЕФА3 июня 1992 г.20 апреля 2005 г.12 лет, 321 день[20]
Майкл Мифсуд[р] МальтаУЕФА10 февраля 2000 г.11 ноября 2020 г.20 лет, 275 дней[21]
Томас Равелли ШвецияУЕФА1 марта 1981 г.11 октября 1997 г.16 лет, 224 дня
Хавьер Занетти АргентинаКОНМЕБОЛ16 ноября 1994 г.16 июля 2011 г.16 лет, 242 дня
48Кафу БразилияКОНМЕБОЛ14212 сентября 1990 г.1 июля 2006 г.15 лет, 292 дня
Лионель Месси АргентинаКОНМЕБОЛ17 августа 2005 г.17 ноября 2020 г.15 лет, 92 дня
Лилиан Тюрам ФранцияУЕФА17 августа 1994 г.13 июня 2008 г.13 лет, 301 день
Абдулла Зубромави Саудовская АравияAFC18 апреля 1993 г.11 июня 2002 г.9 лет, 54 дня[22]
52Клинт Демпси[s] Соединенные ШтатыКОНКАКАФ14117 ноября 2004 г.10 Октябрь 201712 лет, 327 дней[23]
53Диего Годин УругвайКОНМЕБОЛ13926 октября 2005 г.17 ноября 2020 г.15 лет, 22 дня
Гиоргос Карагунис ГрецияУЕФА20 августа 1999 г.29 июня 2014 г.14 лет, 313 дней
Байхакки Хайзан СингапурAFC4 августа 2003 г.14 ноября 2019 г.16 лет, 102 дня
56Амадо Гевара[т] ГондурасКОНКАКАФ1385 мая 199421 июня 2010 г.16 лет, 47 дней[24]
Усама Хавсави Саудовская АравияAFC11 октября 2006 г.25 июн 201811 лет, 257 дней
Хусейн Абдулгани Саудовская АравияAFC22 сентября 1996 г.20 ноября 2018 г.22 года, 59 дней
59Вальтер Сентено[u] Коста-РикаКОНКАКАФ13727 сентября 1995 г.18 ноября 2009 г.14 лет, 52 дня[25]
Мирослав Клозе ГерманияУЕФА24 марта 2001 г.13 июля 2014 г.13 лет, 111 дней
Яри ​​Литманен ФинляндияУЕФА22 октября 1989 г.17 ноября 2010 г.21 год, 26 дней
Хайме Пенедо[v] ПанамаКОНКАКАФ29 июня 2003 г.28 июн 201814 лет, 364 дня[26]
Хусейн Саид[w] ИракAFC5 сентября 1976 г.3 марта 1990 г.13 лет, 179 дней[27]
Ригоберт Сонг КамерунCAF22 сентября 1993 г.24 июня 2010 г.16 лет, 275 дней
65Фабио Каннаваро ИталияУЕФА13622 января 1997 г.24 июня 2010 г.13 лет, 153 дня
Ча Бум-кун[Икс] Южная КореяAFC7 мая 1972 года10 июня 1986 г.14 лет, 34 дня[28]
Хон Мён Бо Южная КореяAFC4 февраля 1990 г.20 ноября 2002 г.12 лет, 289 дней
Алексис Санчес ЧилиКОНМЕБОЛ27 апреля 2006 г.17 ноября 2020 г.14 лет, 204 дня
69Али аль-Хабси ОманAFC13520 февраля 2001 г.19 ноября 2019 г.18 лет, 271 день
Хасан Аль-Хайдос КатарAFC11 августа 2008 г.4 декабря 2020 г.12 лет, 115 дней
Валид Али КувейтAFC9 мая 2002 г.20 ноября 2014 г.12 лет, 195 дней
Ноэль Валладарес[y] ГондурасКОНКАКАФ3 июня 2000 г.10 февраля 2016 г.15 лет, 252 дня[29]
73Башар Абдулла КувейтAFC13416 марта 1996 г.25 мая 201822 года, 70 дней
Джефф Агуз Соединенные ШтатыКОНКАКАФ10 января 1988 г.26 мая 2003 г.15 лет, 136 дней
Хайрул Амри СингапурAFC9 июня 2004 г.11 июн 201915 лет, 2 дня
Шей Гивен[z] Республика ИрландияУЕФА27 марта 1996 г.31 мая 201620 лет, 65 дней[30]
Тайсир Аль-Джассим Саудовская АравияAFC17 ноября 2004 г.20 июн 201813 лет, 215 дней
Доринел Мунтяну РумынияУЕФА23 мая 1991 года12 сентября 2007 г.16 лет, 112 дней
Андрес Опер[аа] ЭстонияУЕФА19 мая 1995 г.26 мая 201419 лет, 7 дней[31]
Киатисук Сенамуанг ТаиландAFC8 апреля 1993 г.3 октября 2007 г.14 лет, 178 дней[32]
Уэсли Снейдер НидерландыУЕФА30 апреля 2003 г.6 сентября 2018 г.15 лет, 129 дней
Дарио Срна ХорватияУЕФА20 ноября 2002 г.25 июня 2016 г.13 лет, 218 дней
83Джек Чамангвана МалавиCAF13310 июля 1975 г.16 апреля 1985 г.9 лет, 280 дней
Андреас Исакссон ШвецияУЕФА3 марта 2002 г.22 июня 2016 г.14 лет, 111 дней
Сауд Карири Саудовская АравияAFC23 июля 2001 г.18 января 2015 г.13 лет, 179 дней
Исмаил Матар Объединенные Арабские ЭмиратыAFC27 сентября 2003 г.29 января 2019 г.15 лет, 124 дня
Лука Модрич ХорватияУЕФА1 марта 2006 г.17 ноября 2020 г.14 лет, 261 день
Карлос Руис[ab] ГватемалаКОНКАКАФ18 ноября 1998 г.6 сентября 2016 г.17 лет, 293 дня[33]
Хави ИспанияУЕФА15 ноября 2000 г.13 июня 2014 г.13 лет, 210 дней
90Ахмед Фати[ac] ЕгипетCAF13216 декабря 2002 г.14 ноября 2019 г.16 лет, 333 дня[34]
Саргис Овсепян АрменияУЕФА14 октября 1992 г.14 ноября 2012 г.20 лет, 31 день
Питер Йеле[объявление] ЛихтенштейнУЕФА14 октября 1998 г.25 марта 2018 г.19 лет, 162 дня[35]
93Сельсо Борхес[ae] Коста-РикаКОНКАКАФ13121 июня 2008 г.13 ноября 2020 г.12 лет, 145 дней[36]
Мохтар Дахари МалайзияAFC5 июня 1972 года19 мая 1985 г.12 лет, 348 дней
Амер Диб[аф] ИорданияAFC13 февраля 2002 г.13 октября 2014 г.12 лет, 242 дня[37]
Ибрагим Хасан ЕгипетCAF3 февраля 1988 г.6 января 2002 г.13 лет, 337 дней[38]
Андрес Иньеста[b] ИспанияУЕФА27 мая 2006 г.1 июля 2018 г.12 лет, 35 дней
Ким Келлстрём ШвецияУЕФА1 февраля 2001 г.22 июня 2016 г.15 лет, 142 дня
Ли Ун Чже Южная КореяAFC11 июня 199411 августа 2010 г.16 лет, 61 день
100Хорхе Кампос[ag] МексикаКОНКАКАФ13020 ноября 1991 г.19 ноября 2003 г.11 лет, 364 дня[39]
Лукас Подольски[ах] ГерманияУЕФА6 июня 2004 г.22 марта 2017 г.12 лет, 289 дней[40]
Эдвин ван дер Сар НидерландыУЕФА7 июня 1995 г.15 октября 2008 г.13 лет, 130 дней
103Баха Абдель-Рахман[ai] ИорданияAFC1297 сентября 2007 г.14 ноября 2019 г.12 лет, 68 дней[41]
Хуан Аранго[aj] ВенесуэлаКОНМЕБОЛ27 января 1999 г.8 сентября 2015 г.16 лет, 224 дня[42]
Жоау Моутинью ПортугалияУЕФА17 августа 2005 г.17 ноября 2020 г.15 лет, 92 дня
Питер Шмейхель[ак] ДанияУЕФА10 мая 1988 г.25 апреля 2001 г.12 лет, 350 дней[43]
Лоуренс Вайя МалавиCAF6 июля 1982 г.10 июля 1996 г.14 лет, 4 дня
108Сервер Джепаров[al] УзбекистанAFC12814 мая 2002 г.5 сентября 2017 г.15 лет, 114 дней[44]
Ян Гудисон[являюсь] ЯмайкаКОНКАКАФ3 марта 1996 г.23 мая 2009 г.13 лет, 81 день[45]
Ильдефонс Лима АндорраУЕФА22 июня 1997 г.17 ноября 2019 г.22 года, 148 дней
Луис Марин[an] Коста-РикаКОНКАКАФ23 июня 1993 г.18 ноября 2009 г.16 лет, 148 дней[46]
Роберто Паласиос ПеруКОНМЕБОЛ24 ноября 1992 г.23 мая 2012 г.19 лет, 181 день
113Марсело Бальбоа Соединенные ШтатыКОНКАКАФ12710 января 1988 г.16 января 2000 г.12 лет, 6 дней
Линваль Диксон[ао] ЯмайкаКОНКАКАФ21 мая 1993 года2 апреля 2003 г.9 лет, 316 дней[47]
Луиш Фигу ПортугалияУЕФА12 октября 1991 г.8 июля 2006 г.14 лет, 269 дней
Хасан Аль-Гилани ОманAFC16 сентября 2003 г.30 марта 2015 г.11 лет, 195 дней
Сергей Игнашевич РоссияУЕФА21 августа 2002 г.7 июля 2018 г.15 лет, 320 дней
Али Карими ИранAFC13 октября 1998 г.6 ноября 2012 г.14 лет, 24 дня
Рагнар Клаван[ap] ЭстонияУЕФА3 июля 2003 г.9 сентября 2019 г.16 лет, 68 дней[48]
Ли Ён Пё Южная КореяAFC12 июня 1999 г.28 января 2011 г.11 лет, 230 дней
121Амад Аль-Хосни ОманAFC12617 декабря 2003 г.17 ноября 2015 г.11 лет, 335 дней
DaMarcus Beasley Соединенные ШтатыКОНКАКАФ27 января 2001 г.5 сентября 2017 г.16 лет, 221 день
Оскар Бонек Гарсия[водный] ГондурасКОНКАКАФ1 июля 2005 г.15 ноября 2020 г.15 лет, 137 дней[49]
Марек Хамшик СловакияУЕФА7 февраля 2007 г.18 ноября 2020 г.13 лет, 285 дней
Энар Яэгер[ар] ЭстонияУЕФА12 октября 2002 г.9 ноября 2017 г.15 лет, 28 дней[50]
Паоло Мальдини ИталияУЕФА31 марта 1988 г.18 июня 2002 г.14 лет, 79 дней
Йеньер Маркес[в качестве] КубаКОНКАКАФ7 мая 2000 г.15 июля 2015 г.15 лет, 69 дней[51]
Гэри Медель ЧилиКОНМЕБОЛ18 апреля 2007 г.12 октября 2019 г.12 лет, 177 дней
Деннис Роммедаль[в] ДанияУЕФА16 августа 2000 г.11 июня 2013 г.12 лет, 299 дней[52]
Мохамед Салмин БахрейнAFC4 апреля 2000 г.19 ноября 2013 г.13 лет, 229 дней
Гарри Вая МалавиCAF27 марта 1977 г.2 сентября 1987 г.10 лет, 159 дней
Андони Субисаррета ИспанияУЕФА23 января 1985 г.24 июня 1998 г.13 лет, 152 дня
133Клаудио Браво ЧилиКОНМЕБОЛ12511 июля 2004 г.17 ноября 2020 г.16 лет, 129 дней
Марио Фрик ЛихтенштейнУЕФА26 октября 1993 г.12 октября 2015 г.21 год, 351 день
Себастьян Ларссон ШвецияУЕФА6 февраля 2008 г.17 ноября 2020 г.12 лет, 285 дней
Мусаед Неда КувейтAFC18 декабря 2002 г.13 октября 2015 г.12 лет, 299 дней
Макси Перейра УругвайКОНМЕБОЛ26 октября 2005 г.7 июн 201812 лет, 224 дня
Роберто Карлос БразилияКОНМЕБОЛ26 февраля 1992 г.1 июля 2006 г.14 лет, 125 дней
Брайан Руис[au] Коста-РикаКОНКАКАФ19 июня 2005 г.6 сентября 2019 г.14 лет, 79 дней[53]
Питер Шилтон АнглияУЕФА25 ноября 1970 г.7 июля 1990 г.19 лет, 224 дня
Давид Сильва ИспанияУЕФА15 ноября 2006 г.1 июля 2018 г.11 лет, 228 дней
Константин Васильев ЭстонияУЕФА31 мая 2006 г.18 ноября 2020 г.14 лет, 171 день
143Петр Чех[средний] ЧехияУЕФА12412 февраля 2002 г.21 июня 2016 г.14 лет, 130 дней[54]
Стивен Дэвис Северная ИрландияУЕФА9 февраля 2005 г.15 ноября 2020 г.15 лет, 280 дней
Георге Хаги РумынияУЕФА10 августа 1983 г.24 июня 2000 г.16 лет, 319 дней
Сайед Мохаммед Джаффер БахрейнAFC17 ноября 2004 г.16 ноября 2020 г.15 лет, 365 дней
Ким Хо Кон[aw] Южная КореяAFC14 ноября 1971 г.4 марта 1979 г.7 лет, 110 дней[55]
Карлос Сальсидо[топор] МексикаКОНКАКАФ8 сентября 2004 г.29 июня 2014 г.9 лет, 294 дня[56]
149Тьерри Анри ФранцияУЕФА12311 октября 1997 г.22 июня 2010 г.12 лет, 254 дня
Юто Нагатомо ЯпонияAFC24 мая 2008 г.13 ноября 2020 г.12 лет, 173 дня
Хани Рамзи ЕгипетCAF16 ноября 1988 г.12 февраля 2003 г.14 лет, 88 дней[57]
Ян Вертонген БельгияУЕФА2 июня 2007 г.18 ноября 2020 г.13 лет, 169 дней
Дидье Зокора Кот-д'ИвуарCAF23 апреля 2000 г.19 июня 2014 г.14 лет, 57 дней
154Вальтер Айови ЭквадорКОНМЕБОЛ1227 июня 2001 г.28 марта 2017 г.15 лет, 294 дня[58]
Дэвид Каработт[ай] МальтаУЕФА15 ноября 1987 г.9 февраля 2005 г.17 лет, 86 дней[59]
Масами Ихара ЯпонияAFC27 января 1988 г.5 июля 1999 г.11 лет, 159 дней
Оделин Молина[аз] КубаКОНКАКАФ12 мая 1996 года20 июля 2013 г.17 лет, 69 дней[60]
Блас Перес[ба] ПанамаКОНКАКАФ14 марта 2001 г.24 июн 201817 лет, 102 дня[61]
159Мохамед Абд аль-Джавад Саудовская АравияAFC1218 марта 1981 г.3 июля 1994 г.13 лет, 104 дня
Малек Аваб СингапурAFC17 августа 1980 г.17 ноября 1996 г.16 лет, 92 дня
Абдалла Диб[bb] ИорданияAFC7 сентября 2007 г.15 ноября 2016 г.9 лет, 69 дней[62]
Аднан Дирджал[до н.э] ИракAFC11 декабря 1978 г.3 марта 1990 г.11 лет, 82 дня
Тим Ховард[bd] Соединенные ШтатыКОНКАКАФ10 марта 2002 г.10 Октябрь 201715 лет, 214 дней[63]
Аид Искандар СингапурAFC21 февраля 1995 г.12 сентября 2007 г.12 лет, 203 дня
Кеннеди Мвин[быть] ЗамбияCAF22 мая 2004 г.18 ноября 2018 г.14 лет, 180 дней[64]
Ахмед Радхи[bf] ИракAFC21 февраля 1982 г.20 июня 1997 г.15 лет, 119 дней[65]
Рамон Рамирес МексикаКОНКАКАФ4 декабря 1991 г.15 ноября 2000 г.8 лет, 347 дней[66]
Бастиан Швайнштайгер[bg] ГерманияУЕФА6 июня 2004 г.31 августа 2016 г.12 лет, 86 дней[67]
169Исмаил Абдул-Латиф БахрейнAFC12027 октября 2005 г.19 ноября 2019 г.14 лет, 23 дня
Гилберт Агиус[bh] МальтаУЕФА7 ноября 1993 г.18 ноября 2009 г.16 лет, 11 дней[68]
Куаутемок Бланко[би] МексикаКОНКАКАФ1 февраля 1995 г.28 мая 201419 лет, 116 дней[69]
Серхио Бускетс[b] ИспанияУЕФА1 апреля 2009 г.14 ноября 2020 г.11 лет, 227 дней
Хьюго Льорис ФранцияУЕФА19 ноября 2008 г.17 ноября 2020 г.11 лет, 364 дня
Март Поом ЭстонияУЕФА3 июня 1992 г.10 июня 2009 г.17 лет, 7 дней
Уэйн Руни АнглияУЕФА12 февраля 2003 г.15 ноября 2018 г.15 лет, 276 дней
Рюшту Речбер индюкУЕФА12 октября 1994 г.26 мая 201217 лет, 227 дней
Субаит Хатер Объединенные Арабские ЭмиратыAFC20 августа 1999 г.15 ноября 2011 г.12 лет, 87 дней
Роман Торрес[bj] ПанамаКОНКАКАФ17 июля 2005 г.15 ноября 2019 г.14 лет, 121 день[70]
Коло Туре Кот-д'ИвуарCAF2 июля 2000 г.8 февраля 2015 г.14 лет, 221 день
Хусто Вильяр ПарагвайКОНМЕБОЛ3 марта 1999 г.12 июн 201819 лет, 101 день
Теодор Уитмор[bk] ЯмайкаКОНКАКАФ7 ноября 1993 г.17 ноября 2004 г.11 лет, 10 дней[71]
Ю Сан Чхоль Южная КореяAFC11 сентября 19943 июня 2005 г.10 лет, 265 дней
Теодорос Загоракис[bl] ГрецияУЕФА7 сентября 1994 г.22 августа 2007 г.12 лет, 349 дней[72]
184Пэт Дженнингс Северная ИрландияУЕФА11915 апреля 1964 г.12 июня 1986 г.22 года, 58 дней
Синдзи Окадзаки ЯпонияAFC9 октября 2008 г.24 июн 201910 лет, 258 дней
Артуро Видаль ЧилиКОНМЕБОЛ7 февраля 2007 г.17 ноября 2020 г.13 лет, 284 дня
187Дани Алвес БразилияКОНМЕБОЛ11810 октября 2006 г.13 октября 2019 г.13 лет, 3 дня
Эдинсон Кавани УругвайКОНМЕБОЛ6 февраля 2008 г.17 ноября 2020 г.12 лет, 285 дней
Самуэль Это'о КамерунCAF9 марта 1997 г.13 июня 2014 г.17 лет, 96 дней
Гереми КамерунCAF6 октября 1996 г.24 июня 2010 г.13 лет, 261 день
Хайнц Германн  ШвейцарияУЕФА6 сентября 1978 г.13 ноября 1991 г.13 лет, 68 дней
Маурисио Исла ЧилиКОНМЕБОЛ7 сентября 2007 г.17 ноября 2020 г.13 лет, 71 день
Тимур Кападзе[bm] УзбекистанAFC14 мая 2002 г.22 января 2015 г.12 лет, 253 дня[73]
Джон О'Ши[млрд] Республика ИрландияУЕФА15 августа 2001 г.2 июн 201816 лет, 291 день[74]
Карел Поборски ЧехияУЕФА23 февраля 1994 г.22 июня 2006 г.12 лет, 119 дней
Ли Мён-гук Северная КореяAFC24 июня 2007 г.17 января 2019 г.11 лет, 207 дней
Мохаммад аль-Шалхуб Саудовская АравияAFC21 мая 2000 г.28 февраля 2018 г.17 лет, 283 дня
Себастьян Сориа КатарAFC15 ноября 2006 г.28 марта 2017 г.10 лет, 133 дня[75]
199Маджед Абдулла Саудовская АравияAFC1179 декабря 1978 г.29 июня 1994 г.15 лет, 202 дня[76]
Даниэле Де Росси ИталияУЕФА4 сентября 2004 г.10 ноября 2017 г.13 лет, 67 дней
Ангус Ева[бо] Тринидад и ТобагоКОНКАКАФ12 апреля 1994 г.12 июля 2005 г.11 лет, 91 день[77]
Улоф Меллберг ШвецияУЕФА23 февраля 2000 г.19 июня 2012 г.12 лет, 117 дней
Кинна Фири[bp] МалавиCAF8 июля 1973 г.20 ноября 1981 г.8 лет, 135 дней[78]
Андрейс Рубинс[bq] ЛатвияУЕФА10 ноября 1998 г.11 октября 2011 г.12 лет, 335 дней[79]
205Марсель Десайи ФранцияУЕФА11622 августа 1993 г.17 июня 2004 г.10 лет, 300 дней
Златан Ибрагимович ШвецияУЕФА31 января 2001 г.22 июня 2016 г.15 лет, 143 дня
Абдулрахим Джумаа Объединенные Арабские ЭмиратыAFC25 ноября 1998 г.1 апреля 2009 г.10 лет, 127 дней[80]
Костас Кацуранис ГрецияУЕФА20 августа 2003 г.16 июня 2015 г.11 лет, 300 дней
Ёсикацу Кавагути ЯпонияAFC15 марта 1997 г.19 ноября 2008 г.11 лет, 249 дней
Роберт Левандовски ПольшаУЕФА10 сентября 2008 г.18 ноября 2020 г.12 лет, 69 дней
Ахмад Мадани Саудовская АравияAFC25 февраля 1986 г.4 мая 199812 лет, 68 дней
Фернандо Муслера УругвайКОНМЕБОЛ10 октября 2009 г.15 ноября 2019 г.10 лет, 36 дней
Роланд Нильссон ШвецияУЕФА1 мая 1986 года11 октября 2000 г.14 лет, 163 дня
Андреа Пирло ИталияУЕФА7 сентября 2002 г.3 сентября 2015 г.12 лет, 361 день
Луис Суарес УругвайКОНМЕБОЛ8 февраля 2007 г.13 ноября 2020 г.13 лет, 279 дней
216Джози Альтидор[br] Соединенные ШтатыКОНКАКАФ11517 ноября 2007 г.7 июля 2019 г.11 лет, 232 дня[81]
Алаа Абдул-Захра[bs] ИракAFC8 июня 2007 г.5 декабря 2019 г.12 лет, 180 дней[82]
Дэвид Бекхэм АнглияУЕФА1 сентября 1996 г.14 сентября 2009 г.13 лет, 13 дней
Давид Чабала[bt] ЗамбияCAF10 апреля 1983 г.25 апреля 1993 г.10 лет, 15 дней[83]
Сунил Чхетри ИндияAFC12 июня 2005 г.19 ноября 2019 г.14 лет, 160 дней
Гонсало Хара ЧилиКОНМЕБОЛ25 апреля 2006 г.6 июля 2019 г.13 лет, 72 дня
Исмаил аль-Хаммади Объединенные Арабские ЭмиратыAFC23 сентября 2007 г.2 декабря 2019 г.12 лет, 70 дней
Стерн Джон[bu] Тринидад и ТобагоКОНКАКАФ15 февраля 1995 г.11 ноября 2011 г.16 лет, 269 дней[84]
Дмитрий Круглов[bv] ЭстонияУЕФА13 октября 2004 г.26 марта 2019 г.14 лет, 164 дня[85]
Нуреддин Найбет МароккоCAF9 августа 1990 г.28 января 2006 г.15 лет, 172 дня
Бьорн Нордквист[чб] ШвецияУЕФА4 мая 1963 года4 октября 1978 г.15 лет, 153 дня[86]
Георге Попеску РумынияУЕФА20 сентября 1988 г.29 марта 2003 г.14 лет, 190 дней
Хосе Рей ВенесуэлаКОНМЕБОЛ8 июня 1997 г.7 октября 2011 г.14 лет, 121 день[87]
Шунмугхам Субрамани СингапурAFC27 июня 1996 г.4 февраля 2007 г.10 лет, 222 дня
Кристен Вийкмяэ[bx] ЭстонияУЕФА26 января 1997 г.3 июня 2013 г.16 лет, 128 дней[88]
231Роберто Айяла АргентинаКОНМЕБОЛ11416 ноября 1994 г.15 июля 2007 г.12 лет, 241 день[89]
Армандо Купер[к] ПанамаКОНКАКАФ7 октября 2006 г.16 ноября 2020 г.14 лет, 40 дней[90]
Стивен Джеррард АнглияУЕФА31 мая 2000 г.24 июня 2014 г.14 лет, 24 дня
Ваэль Гомаа ЕгипетCAF26 апреля 2001 г.15 октября 2013 г.12 лет, 172 дня
Макото Хасебе ЯпонияAFC10 февраля 2006 г.2 июля 2018 г.12 лет, 142 дня
Джалал Хоссейни ИранAFC7 февраля 2007 г.18 мая 201811 лет, 100 дней[91]
Наваф Аль-Халди КувейтAFC18 февраля 2000 г.20 ноября 2014 г.14 лет, 275 дней
Халед Аль-Муваллид Саудовская АравияAFC17 февраля 1988 г.18 июня 1998 г.10 лет, 121 день
Дидье Овоно ГабонCAF29 марта 2003 г.23 марта 2019 г.15 лет, 359 дней
Горан Пандев Северная МакедонияУЕФА6 июня 2001 г.12 ноября 2020 г.19 лет, 159 дней
Райо Пиироя ЭстонияУЕФА21 ноября 1998 г.31 марта 2015 г.16 лет, 130 дней
Stipe Pletikosa ХорватияУЕФА10 февраля 1999 г.23 июня 2014 г.15 лет, 133 дня
Со Чин Аун[bz] МалайзияAFC22 мая 1971 года7 сентября 1984 г.13 лет, 108 дней
Хаби Алонсо[b] ИспанияУЕФА30 апреля 2003 г.23 июня 2014 г.11 лет, 54 дня
245Нашат Акрам ИракAFC1135 октября 2001 г.4 июня 2013 г.11 лет, 242 дня[92]
Чо Ён-чжун[ca] Южная КореяAFC19 марта 1975 г.5 октября 1986 г.11 лет, 200 дней[93]
