Российская перепись (2010) - Russian Census (2010)
В Всероссийская перепись 2010 г. (русский: Всеросси́йская пе́репись населе́ния 2010 го́да) был первым перепись из Российская Федерация население с 2002 и второй после растворение из Советский союз. Подготовка к переписи началась в 2007 году и проводилась с 14 по 25 октября.[1]
Перепись
Изначально перепись была запланирована на октябрь 2010 года, а затем перенесена на конец 2013 года по финансовым причинам.[2] хотя также предполагалось, что на это решение повлияли политические мотивы. Однако в конце 2009 г. премьер-министр Вставить объявил, что Правительство России выделило 10,5 млрд рубли с целью проведения переписи в соответствии с первоначальным планом (в октябре 2010 г.).[3][4]
Полученные результаты
Перепись зафиксировала численность населения 142,9 миллиона человек, что на 2,3 миллиона человек (1,6%) меньше по сравнению с переписью 2002 года. Население составляет 73,7% городского (105,3 миллиона) и 26,3% сельского (37,5 миллиона). Средний возраст - 38 лет. В этническом составе преобладают русские (80,9% населения).[нужна цитата]
Население Российская Федерация по этнической группе По переписи 2010 г.[5] |
||||
---|---|---|---|---|
# | Название группы на английском языке | Название группы на русском языке | численность населения | % РФ численность населения |
1 | Абазины | Абазины | 43,341 | 0.0303% |
2 | Абхазы | Абхазы | 11,249 | 0.0079% |
3 | Аварцы | Аварцы | 912,090 | 0.6383% |
4 | И является | Андийцы | 11,789 | 0.0082% |
5 | Archi | Арчинцы | 12 | 0% |
6 | Ахвахи | Ахвахцы | 7,930 | 0.0055% |
7 | Багвалал | Багулалы | 5 | 0% |
8 | Бежта | Бежтинцы | 5,958 | 0.0042% |
9 | Ботлих | Ботлихцы | 3,508 | 0.0025% |
10 | Хинух | Гинухцы | 443 | 0.0003% |
11 | Годобери | Годоберинцы | 427 | 0.0003% |
12 | Hunzib | Гунзибцы | 918 | 0.0006% |
13 | Дидона | Дидойцы | 11,683 | 0.0082% |
14 | Карата | Каратинцы | 4,787 | 0.0033% |
15 | Тинди | Тиндалы | 635 | 0.0004% |
16 | Хварши | Хваршины | 527 | 0.0004% |
17 | Chamalal | Чамалалы | 24 | 0% |
18 | Агулы | Агулы | 34,160 | 0.0239% |
19 | Адыгейцы | Адыгейцы | 124,835 | 0.0874% |
20 | Азербайджанцы | Азербайджанцы | 603,070 | 0.422% |
21 | Алеуты | Алеуты | 482 | 0.0003% |
22 | Алтайцы | Алтайцы | 74,238 | 0.052% |
23 | Теленгитс | Теленгиты | 3,712 | 0.0026% |
24 | Тубалар | Тубалары | 1,965 | 0.0014% |
25 | Челканцы | Челканцы | 1,181 | 0.0008% |
26 | Американцы | Американцы | 1,572 | 0.0011% |
27 | Арабов | Арабы | 9,583 | 0.0067% |
28 | Армяне | Армяне | 1,182,388 | 0.8274% |
29 | Черкесогай | Черкесогаи | 6 | 0% |
30 | Ассирийцы | Ассирийцы | 11,084 | 0.0078% |
31 | Афганцы | Афганцы | 5,350 | 0.0037% |
32 | Балкарцы | Балкарцы | 112,924 | 0.079% |
33 | Башкиры | Башкиры | 1,584,554 | 1.1089% |
34 | Белорусы | Белорусы | 521,443 | 0.3649% |
35 | Бесермян | Бесермяне | 2,201 | 0.0015% |
36 | Болгары | Болгары | 24,038 | 0.0168% |
37 | Боснийцы | Боснийцы | 256 | 0.0002% |
38 | Британцы | Британцы | 950 | 0.0007% |
39 | Буряты | Буряты | 461,389 | 0.3229% |
40 | Венгры | Венгры | 2,781 | 0.0019% |
41 | Вепсы | Вепсы | 5,936 | 0.0042% |
42 | Голоса | Водь | 64 | 0% |
43 | вьетнамский | Вьетнамцы | 13,954 | 0.0098% |
44 | Гагаузы | Гагаузы | 13,690 | 0.0096% |
45 | Евреи Кавказа | Горские евреи | 762 | 0.0005% |
46 | Греки | Греки | 85,640 | 0.0599% |
47 | Урумы | Греки-урумы | 1 | 0% |
48 | Грузинские евреи | Грузинские евреи | 78 | 0.0001% |
49 | Грузины | Грузины | 157,803 | 0.1104% |
50 | Аджарцы | Аджарцы | 211 | 0.0001% |
51 | Ингилойс | Ингилойцы | 98 | 0.0001% |
52 | Лази | Лазы | 160 | 0.0001% |
53 | Мегрелы | Мегрелы | 600 | 0.0004% |
54 | Сваны | Сваны | 45 | 0% |
55 | Даргинс | Даргинцы | 589,386 | 0.4124% |
56 | Кайтаки | Кайтагцы | 7 | 0% |
57 | Кубачи | Кубачинцы | 120 | 0.0001% |
58 | Долганы | Долганы | 7,885 | 0.0055% |
59 | Дунгане | Дунгане | 1,651 | 0.0012% |
60 | Евреи | Евреи | 156,801 | 0.1097% |
61 | Езиды | Езиды | 40,586 | 0.0284% |
62 | Ижорцы | Ижорцы | 266 | 0.0002% |
63 | Ингуш | Ингуши | 444,833 | 0.3113% |
64 | Индейцы | Индийцы | 4,058 | 0.0028% |
65 | Испанцы | Испанцы | 1,162 | 0.0008% |
66 | Итальянцы | Итальянцы | 1,370 | 0.001% |
67 | Ительмены | Ительмены | 3,193 | 0.0022% |
68 | Кабардинцы | Кабардинцы | 516,826 | 0.3617% |
69 | Казахи | Казахи | 647,732 | 0.4533% |
70 | Калмыки | Калмыки | 183,372 | 0.1283% |
71 | Камчадалы | Камчадалы | 1,927 | 0.0013% |
72 | Крымские караимы | Караимы | 205 | 0.0001% |
73 | Каракалпаки | Каракалпаки | 1,466 | 0.001% |
74 | Карачаевцы | Карачаевцы | 218,403 | 0.1528% |
75 | Карелы | Карелы | 60,815 | 0.0426% |
76 | Керекс | Кереки | 64 | 0% |
77 | Кеты | Кеты | 1,219 | 0.0009% |
78 | Югс | Юги | 1 | 0% |
79 | Кыргызский | Киргизы | 103,422 | 0.0724% |
80 | Китайский | Китайцы | 28,943 | 0.0203% |
81 | Коми | Коми | 228,235 | 0.0203% |
82 | Коми-зыряне | Коми-ижемцы | 6,420 | 0.0045% |
83 | Коми-пермяки | Коми-пермяки | 94,456 | 0.0661% |
84 | корейцы | Корейцы | 153,156 | 0.1072% |
85 | Коряки | Коряки | 7,953 | 0.0056% |
86 | Крымские татары | Крымские татары | 2,449 | 0.0017% |
87 | Крымчаки | Крымчаки | 90 | 0.0001% |
88 | Кубинцы | Кубинцы | 676 | 0.0005% |
89 | Кумандинцы | Кумандинцы | 2,892 | 0.002% |
90 | Кумыки | Кумыки | 503,060 | 0.352% |
91 | Курды | Курды | 23,232 | 0.0163% |
92 | Курманджи | Курманч | 42 | 0% |
93 | Laks | Лакцы | 178,630 | 0.125% |
94 | Латыши | Латыши | 18,979 | 0.0133% |
95 | Латгалы | Латгальцы | 1,089 | 0.0008% |
96 | Лезгины | Лезгины | 473,722 | 0.3315% |
97 | Литовцы | Литовцы | 31,377 | 0.022% |
98 | Македонцы | Македонцы | 325 | 0.0002% |
99 | Мансидж | Манси | 12,269 | 0.0086% |
100 | Мари | Марийцы | 547,605 | 0.3832% |
101 | Горный мари | Горные марийцы | 23,559 | 0.0165% |
102 | Низменный марийский | Лугово-восточные марийцы | 218 | 0.0002% |
103 | Молдаване | Молдаване | 156,400 | 0.1094% |
104 | Монголы | Монголы | 2,986 | 0.0021% |
105 | Мордвины | Мордва | 744,237 | 0.5208% |
106 | Мокши | Мокшане | 4,767 | 0.0033% |
107 | Эрзи люди | Эрзяне | 57,008 | 0.0399% |
108 | Нагайбаки | Нагайбаки | 8,148 | 0.0057% |
109 | Нанайский | Нанайцы | 12,003 | 0.0084% |
110 | Нганасаны | Нганасаны | 862 | 0.0006% |
111 | Негидалы | Негидальцы | 513 | 0.0004% |
112 | Немцы | Немцы | 394,138 | 0.2758% |
113 | Меннониты | Меннониты | 4 | 0% |
114 | Ненецкий | Ненцы | 44,640 | 0.0312% |
115 | Нивхский | Нивхи | 4,652 | 0.0033% |
116 | Ногайцы | Ногайцы | 103,660 | 0.0725% |
117 | Карагаш | Карагаши | 16 | 0% |
118 | Орочи | Орочи | 596 | 0.0004% |
119 | Осетины | Осетины | 528,515 | 0.3698% |
120 | Дигоры | Дигорцы | 223 | 0.0002% |
121 | Утюги | Иронцы | 48 | 0% |
122 | Пакистанцы | Пакистанцы | 507 | 0.0004% |
123 | Памир | Памирцы | 363 | 0.0003% |
124 | персы | Персы | 3,696 | 0.0026% |
125 | Поляки | Поляки | 47,125 | 0.033% |
126 | Румыны | Румыны | 3,201 | 0.0022% |
127 | Русины | Русины | 225 | 0.0002% |
128 | Россияне | Русские | 111,016,896 | 77.6885% |
129 | Казаки | Казаки | 67,573 | 0.0473% |
130 | Поморы | Поморы | 3,113 | 0.0022% |
131 | Рутулс | Рутульцы | 35,240 | 0.0247% |
132 | Саами | Саамы | 1,771 | 0.0012% |
133 | Селькупов | Селькупы | 3,649 | 0.0026% |
134 | Сербы | Сербы | 3,510 | 0.0025% |
135 | Словаки | Словаки | 324 | 0.0002% |
136 | Словенцы | Словенцы | 1,008 | 0.0021% |
137 | Сойоты | Сойоты | 3,608 | 0.0025% |
138 | Бухарские евреи | Среднеазиатские евреи | 32 | 0% |
139 | Табасараны | Табасараны | 146,360 | 0.1024% |
140 | Таджики | Таджики | 200,303 | 0.1402% |
141 | Таз | Тазы | 274 | 0.0002% |
142 | Талышский | Талыши | 2,529 | 0.0018% |
143 | Татары | Татары | 5,310,649 | 3.7163% |
144 | Астраханские татары | Астраханские татары | 7 | 0% |
145 | Кряшены | Кряшены | 34,822 | 0.0244% |
146 | Мишарские татары | Мишари | 786 | 0.0006% |
147 | Сибирские татары | Сибирские татары | 6,779 | 0.0047% |
148 | Таты | Таты | 1,585 | 0.0011% |
149 | Телеуты | Телеуты | 2,643 | 0.0018% |
150 | Тофалары | Тофалары | 762 | 0.0005% |
151 | Тувинцы | Тувинцы | 263,934 | 0.1847% |
152 | Тожу тувинцы | Тувинцы-тоджинцы | 1,858 | 0.0013% |
153 | Турки | Турки | 105,058 | 0.0735% |
154 | Турки-месхетинцы | Турки-месхетинцы | 4,825 | 0.0034% |
155 | Туркмены | Туркмены | 36,885 | 0.0258% |
156 | Удис | Удины | 4,267 | 0.003% |
157 | Удмуртов | Удмурты | 552,299 | 0.3865% |
158 | Удэгейский | Удэгейцы | 1,496 | 0.001% |
159 | Узбеки | Узбеки | 289,862 | 0.2028% |
160 | Уйгуры | Уйгуры | 3,696 | 0.0026% |
161 | Орокс | Ороки | 295 | 0.0002% |
162 | Украинцы | Украинцы | 1,927,988 | 1.3492% |
163 | Ульч | Ульчи | 2,765 | 0.0019% |
164 | Финны | Финны | 20,267 | 0.0142% |
165 | Ингерманландские финны | Ингерманландцы | 441 | 0.0003% |
166 | Французский | Французы | 1,475 | 0.001% |
167 | Хакасский | Хакасы | 72,959 | 0.0511% |
168 | Ханты | Ханты | 30,943 | 0.0217% |
169 | Хемшин | Хемшилы | 2,047 | 0.0014% |
170 | Хорваты | Хорваты | 304 | 0.0002% |
171 | Цахуры | Цахуры | 12,769 | 0.0089% |
172 | Цыганский | Цыгане | 204,958 | 0.1434% |
173 | Цыгане из Центральной Азии | Среднеазиатские цыгане | 49 | 0% |
174 | Черкесы | Черкесы | 73,184 | 0.0512% |
175 | Черногорцы | Черногорцы | 181 | 0.0001% |
176 | Чехи | Чехи | 1,898 | 0.0013% |
177 | Чеченцы | Чеченцы | 1,431,360 | 1.0017% |
178 | Чечен-Аккинс | Равнинные аккинцы | 76 | 0.0001% |
179 | Чуванцы | Чуванцы | 1,002 | 0.0007% |
180 | Чувашский | Чуваши | 1,435,872 | 1.0048% |
181 | Чукча | Чукчи | 15,908 | 0.0111% |
182 | Чулымс | Чулымцы | 355 | 0.0002% |
183 | Шапсуги | Шапсуги | 3,882 | 0.0027% |
184 | Шорс | Шорцы | 12,888 | 0.009% |
185 | Эвенки | Эвенки | 37,843 | 0.0265% |
186 | Эвены | Эвены (ламуты) | 22,383 | 0.0157% |
187 | Энец | Энцы | 227 | 0.0002% |
188 | Юпик | Эскимосы | 1,738 | 0.0012% |
189 | Эстонцы | Эстонцы | 17,875 | 0.0125% |
190 | Сету | Сету | 214 | 0.0001% |
191 | Юкагиры | Юкагиры | 1,603 | 0.0011% |
192 | Якуты | Якуты | 478,085 | 0.3346% |
193 | Японский | Японцы | 888 | 0.0006% |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ "Осенний пересчет". "Российская газета", 15 октября 2010 г.
- ^ Всероссийская перепись населения переносится на 2013 год (на русском)
- ^ Путин снова перенес Всероссийскую перепись населения на 2010 год? (на русском)
- ^ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГО Росстат Проверено 5 ноября, 2009 г. (на русском)
- ^ "Национальный состав населения по субъекту Российской Федерации". Получено 5 апреля, 2020.
внешняя ссылка
Викискладе есть медиафайлы по теме Всероссийская перепись 2010 г.. |
- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г.
- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г.
- Официальный сайт переписи 2010 г. (на русском)