Прыжки с шестом в помещении - установление мировых рекордов среди женщин - Womens pole vault indoor world record progression - Wikipedia

Рекордный прогресс ИААФ

ЗаписыватьСпортсменНацияМесто проведенияДата
4,08 м (13 футов 4 12 в)[1]Николь Ригер ГерманияКарлсруэ1.03.1994
= 4,08 м (13 футов 4 12 в)[1]Сунь Цайюнь КитайКарлсруэ1.03.1994
4,10 м (13 футов 5 14 в)[1]Сунь Цайюнь КитайЦвайбрюккен27.01.1995
4,11 м (13 футов 5 34 в)[1]Сунь Цайюнь КитайPulheim3.02.1995
4,12 м (13 футов 6 дюймов)[1]Сунь Цайюнь КитайБерлин10.02.1995
4,13 м (13 футов 6 12 в)[1]Сунь Цайюнь КитайКарлсруэ12.02.1995
4,15 м (13 футов 7 14 в)[1]Сунь Цайюнь КитайЭрфурт15.02.1995
4,20 м (13 футов 9 14 в)[1]Даниэла Бартова ЧехияПрага24.01.1996
4,21 м (13 футов 9 12 в)[1]Сунь Цайюнь КитайЛандо28.01.1996
4,22 м (13 футов 10 дюймов)[1]Сунь Цайюнь КитайЭрфурт31.01.1996
= 4,22 м (13 футов 10 дюймов)[1]Даниэла Бартова ЧехияЭрфурт31.01.1996
4,27 м (14 футов 0 дюймов)[1]Сунь Цайюнь КитайЭрфурт31.01.1996
4,28 м (14 футов 12 в)[1]Сунь Цайюнь КитайТяньцзинь27.02.1996
4,30 м (14 футов 1 14 в)[1]Эмма Джордж АвстралияМельбурн10.12.1996
4,40 м (14 футов 5 дюймов)[1]Эмма Джордж АвстралияМельбурн10.12.1996
= 4,40 м (14 футов 5 дюймов)[1]Стейси Драгила Соединенные ШтатыПариж9.03.1997
4,41 м (14 футов 5 12 в)[1]Даниэла Бартова ЧехияЭрфурт4.02.1998
4,42 м (14 футов 6 дюймов)[1]Вала Флосадоттир ИсландияБилефельд6.02.1998
4,43 м (14 футов 6 14 в)[1]Даниэла Бартова ЧехияПрага14.02.1998
4,44 м (14 футов 6 34 в)[1]Вала Флосадоттир ИсландияЭскильстуна14.02.1998
4,45 м (14 футов 7 дюймов)[1]Анжела Балахонова УкраинаВаленсия1.03.1998
4,46 м (14 футов 7 12 в)[1]Даниэла Бартова ЧехияБерлин6.03.1998
4,47 м (14 футов 7 34 в)[1]Эмма Джордж АвстралияАделаида7.03.1998
4,48 м (14 футов 8 14 в)[1]Стейси Драгила Соединенные ШтатыЗиндельфинген8.03.1998
= 4,48 м (14 футов 8 14 в)[1]Даниэла Бартова ЧехияЗиндельфинген8.03.1998
4,50 м (14 футов 9 дюймов)[1]Эмма Джордж АвстралияАделаида26.03.1998
4,55 м (14 футов 11 дюймов)[1]Эмма Джордж АвстралияАделаида26.03.1998
4,56 м (14 футов 11 12 в)[1]Николь Гумберт ГерманияСтокгольм25.02.1999
4,57 м (14 футов 11 34 в)[1]Стейси Драгила Соединенные ШтатыПокателло19.02.2000
4,61 м (15 футов 1 14 в)[1]Стейси Драгила Соединенные ШтатыПокателло19.02.2000
4,62 м (15 футов 1 34 в)[1]Стейси Драгила Соединенные ШтатыАтланта3.03.2000
4,63 м (15 футов 2 14 в)[1]Стейси Драгила Соединенные ШтатыНью-Йорк2.02.2001
4,65 м (15 футов 3 дюйма)[1]Стейси Драгила Соединенные ШтатыПокателло10.02.2001
4,64 м (15 футов 2 12 в)[1]Светлана Феофанова РоссияДортмунд11.02.2001
4,66 м (15 футов 3 14 в)[1]Стейси Драгила Соединенные ШтатыПокателло17.02.2001
4,70 м (15 футов 5 дюймов)[1]Стейси Драгила Соединенные ШтатыПокателло17.02.2001
4,71 м (15 футов 5 14 в)[1]Светлана Феофанова РоссияШтутгарт3.02.2002
4,72 м (15 футов 5 34 в)[1]Светлана Феофанова РоссияСтокгольм6.02.2002
4,73 м (15 футов 6 дюймов)[1]Светлана Феофанова РоссияГент10.02.2002
4,74 м (15 футов 6 12 в)[1]Светлана Феофанова РоссияЛьевен24.02.2002
4,75 м (15 футов 7 дюймов)[1]Светлана Феофанова РоссияВена3.03.2002
4,76 м (15 футов 7 14 в)[1]Светлана Феофанова РоссияГлазго2.02.2003
4,77 м (15 футов 7 34 в)[1]Светлана Феофанова РоссияБирмингем21.02.2003
4,78 м (15 футов 8 дюймов)[1]Стейси Драгила Соединенные ШтатыБостон2.03.2003
4,80 м (15 футов 8 34 в)[1]Светлана Феофанова РоссияБирмингем16.03.2003
4,81 м (15 футов 9 14 в)[1]Елена Исинбаева РоссияДонецк15.02.2004
4,83 м (15 футов 10 дюймов)[1]Елена Исинбаева РоссияДонецк15.02.2004
4,85 м (15 футов 10 34 в)[1]Светлана Феофанова РоссияАфина22.02.2004
4,86 м (15 футов 11 14 в)[1]Елена Исинбаева РоссияБудапешт6.03.2004
4,87 м (15 футов 11 12 в)[1]Елена Исинбаева РоссияДонецк12.02.2005
4,88 м (16 футов 0 дюймов)[1]Елена Исинбаева РоссияБирмингем18.02.2005
4,89 м (16 футов 12 в)[1]Елена Исинбаева РоссияЛьевен26.02.2005
4,90 м (16 футов 34 в)[1]Елена Исинбаева РоссияМадрид6.03.2005
4,91 м (16 футов 1 14 в)[1]Елена Исинбаева РоссияДонецк12.02.2006
4,93 м (16 футов 2 дюйма)[1]Елена Исинбаева РоссияДонецк10.02.2007
4,95 м (16 футов 2 34 в)[1]Елена Исинбаева РоссияДонецк16.02.2008
4,97 м (16 футов 3 12 в)[1]Елена Исинбаева РоссияДонецк15.02.2009
5,00 м (16 футов 4 34 в)[1]Елена Исинбаева РоссияДонецк15.02.2009
5,01 м (16 футов 5 дюймов)[1]Елена Исинбаева РоссияСтокгольм23.02.2012
5,02 м (16 футов 5 12 в)[1]Дженнифер Зур Соединенные ШтатыАльбукерке2.03.2013
5,03 м (16 футов 6 дюймов)[2]Дженнифер Зур Соединенные ШтатыBrockport30.01.2016


Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс у z аа ab ac объявление ае аф аг ах ай эй ак аль являюсь ан ао ap водный ар в качестве в au средний ау топор ай az ба bb до н.э bd быть парень bg бх http://iaaf-ebooks.s3.amazonaws.com/2015/Progression-of-IAAF-World-Records-2015/projet/IAAF-WRPB-2015.pdf P314
  2. ^ «Чемпионат мира ИААФ в помещении, Бирмингем, 2018, Статистический справочник, стр. 13 - Не ратифицирован (допинг-контроль не соответствует правилам ИААФ)» (PDF). 1 марта 2018 г.. Получено 5 марта 2018.