Любовники в цвету - Lovers in Bloom

Любовники в цвету
Любовники в цвету Poster.jpg
Рекламный плакат
Хангыль무궁화 꽃 이 피었 습니다
Жанр
Написано
  • Ням Иль-Хо
  • Ли Хэ Чжун
РежиссерGo Young-tak
Креативный директорЮ Кван Мо
В главных ролях
Страна происхожденияЮжная Корея
Исходный языкКорейский
Нет. эпизодов120
Производство
Исполнительный продюсерПарк Ки-хо
РежиссерЛи Со Ён
Продолжительность35 минут
Производственная компанияKBS Drama Production (KBS 드라마 제작국)
РаспределительKBS
Релиз
Исходная сетьKBS1
Формат изображения1080i (HDTV )
Аудио форматDolby Digital
Впервые показано вЮжная Корея
Оригинальный выпуск29 мая (2017-05-29) –
10 ноября 2017 г. (2017-11-10)
внешняя ссылка
Интернет сайт

Любовники в цвету[1] (Корейский무궁화 꽃 이 피었 습니다; Ханджа無窮 花 꽃 이 피었 습니다; RRMugunghwa Kkot Pieotseubnida; горитРасцвела роза Шарона) - 2017 год Южнокорейский телесериал в главных ролях Им Су Хян, До Джи-хан, Ли Чан Ук, Ли Ын Хён, и Нам Бора. Сериал выходит в эфир ежедневно на KBS1 с 20:25 вечера. до 21:00 (KST ) с 29 мая по 10 ноября 2017 г.

Бросать

Главный

Поддерживающий

Люди вокруг Goong-hwa

  • Юн Бокин - Ли Сон Ок
  • Ким Дан-у, как Бон У-ри
  • Ян Сын Пиль как Сон Джу Ён

Люди вокруг Тэ Чжина

  • Со У Рим в роли Но Ён Шиль
  • Чон Ин-тхэк, как Ча Санг-чул
  • Ли Ын Кён как Oh Kyung-ah / Oh Choon-rae
  • Ли Джа Ён, как Ча Хи Джин
  • Ким Хён Кюн в роли Кан Бэк Хо
  • Юнг Юн Сок как Кан Хэ-чан

Люди вокруг До-хена

  • Ко Ин-бом, как Джин Дэ-габ
  • Пак Хэ-ми как Хо Сон Хи
  • Ким Джэ Сын в роли Со Джэ Хи

Офицеры полиции

  • Сон Кван-оп в роли Ли Гё-сока
  • Парк Гю-ри как Чан Ын Чжу
  • Пан Сан Юн в роли Пак Ён Су
  • Гым Хо-сок в роли Чхве Кён-пё

Другие

  • Ли Джун Со в роли Пак Хён Су
  • Чон Юн Мин - отец Пак Хён Су
  • Чо Ара в роли Ын Со Хён

Особые выступления

Рейтинги

В этой таблице Синие числа представляют самые низкие оценки и красные числа представляют наивысшие оценки.

Эпизод #Исходная дата трансляцииСредняя доля аудитории
Рейтинги TNmS[2]AGB Nielsen[3]
По всей странеНациональная столичная область СеулаПо всей странеНациональная столичная область Сеула
129 мая, 201721.6% (1-й)19.4% (1-й)22.0% (1-й)20.7% (1-й)
230 мая, 201715.2% (1-й)13.1% (2-й)15.3% (1-й)15.5% (1-й)
331 мая, 201720.2% (1-й)16.5% (1-й)18.6% (1-й)17.2% (1-й)
41 июня 2017 г.20.2% (1-й)17.1% (1-й)20.1% (1-й)18.8% (1-й)
52 июня 2017 г.18.7% (1-й)17.3% (1-й)18.8% (1-й)17.6% (1-й)
65 июня 2017 г.20.7% (1-й)17.8% (1-й)20.5% (1-й)19.1% (1-й)
76 июня 2017 г.21.0% (1-й)18.8% (1-й)21.0% (1-й)20.4% (1-й)
87 июня 2017 г.20.3% (1-й)16.8% (1-й)20.2% (1-й)20.3% (1-й)
98 июня 2017 г.21.5% (1-й)18.5% (1-й)20.1% (1-й)19.6% (1-й)
109 июня 2017 г.18.8% (1-й)17.0% (1-й)19.2% (1-й)18.6% (1-й)
1112 июня 2017 г.22.1% (1-й)18.5% (1-й)20.2% (1-й)18.8% (1-й)
1213 июня 2017 г.19.8% (1-й)15.6% (1-й)19.7% (1-й)19.3% (1-й)
1314 июня 2017 г.19.7% (1-й)15.6% (1-й)19.3% (1-й)18.6% (1-й)
1415 июня 2017 г.20.3% (1-й)16.7% (1-й)19.5% (1-й)18.4% (1-й)
1516 июня 2017 г.19.8% (1-й)17.3% (1-й)18.5% (1-й)17.8% (1-й)
1619 июня 2017 г.21.5% (1-й)17.8% (1-й)20.4% (1-й)19.9% (1-й)
1720 июня 2017 г.20.6% (1-й)16.9% (1-й)20.1% (1-й)18.9% (1-й)
1821 июня 2017 г.19.8% (1-й)17.1% (1-й)17.9% (1-й)16.4% (1-й)
1922 июня 2017 г.20.8% (1-й)17.5% (1-й)19.4% (1-й)18.3% (1-й)
2023 июня 2017 г.20.9% (1-й)17.6% (1-й)18.5% (1-й)16.9% (1-й)
2126 июня 2017 г.21.1% (1-й)18.1% (1-й)20.4% (1-й)19.0% (1-й)
2227 июня 2017 г.20.6% (1-й)16.8% (1-й)19.3% (1-й)18.5% (1-й)
2328 июня 2017 г.20.7% (1-й)16.8% (1-й)19.9% (1-й)19.1% (1-й)
2429 июня 2017 г.19.7% (1-й)17.2% (1-й)19.4% (1-й)18.3% (1-й)
2530 июня 2017 г.21.2% (2-й)17.1% (2-й)17.9% (1-й)17.1% (2-й)
263 июля 2017 г.21.7% (1-й)16.7% (2-й)19.7% (1-й)18.6% (1-й)
274 июля 2017 г.21.1% (1-й)17.4% (1-й)18.5% (1-й)17.6% (1-й)
285 июля 2017 г.20.8% (1-й)16.5% (1-й)18.3% (1-й)17.2% (1-й)
296 июля 2017 г.21.3% (1-й)17.5% (1-й)18.6% (1-й)17.4% (1-й)
307 июля 2017 г.21.0% (2-й)17.6% (2-й)19.0% (1-й)18.0% (1-й)
3110 июля 2017 г.23.8% (1-й)19.3% (2-й)20.1% (1-й)18.8% (1-й)
3211 июля 2017 г.19.9% (2-й)17.1% (2-й)19.2% (1-й)18.7% (1-й)
3312 июля 2017 г.21.2% (1-й)18.0% (3-й)19.4% (1-й)18.9% (1-й)
3413 июля 2017 г.22.6% (1-й)18.9% (1-й)19.5% (1-й)18.7% (1-й)
3514 июля 2017 г.19.1% (2-й)14.8% (2-й)20.3% (1-й)18.8% (1-й)
3617 июля 2017 г.23.3% (2-й)19.3% (2-й)20.9% (1-й)18.9% (1-й)
3718 июля 2017 г.22.5% (1-й)18.1% (2-й)19.3% (1-й)18.3% (1-й)
3819 июля 2017 г.21.5% (1-й)16.5% (2-й)20.3% (1-й)19.3% (1-й)
3920 июля 2017 г.22.3% (1-й)19.0% (1-й)19.8% (1-й)18.9% (1-й)
4021 июля 2017 г.22.0% (1-й)18.6% (1-й)18.7% (1-й)17.1% (1-й)
4124 июля 2017 г.24.0% (2-й)19.5% (1-й)20.9% (1-й)19.7% (1-й)
4225 июля 2017 г.23.3% (1-й)19.1% (1-й)19.9% (1-й)18.1% (1-й)
4326 июля 2017 г.22.0% (1-й)17.3% (1-й)19.4% (1-й)18.2% (1-й)
4427 июля 2017 г.22.6% (1-й)18.1% (2-й)20.6% (1-й)19.6% (1-й)
4528 июля 2017 г.21.7% (1-й)17.7% (1-й)21.1% (1-й)20.1% (1-й)
4631 июля 2017 г.23.6% (1-й)18.5% (1-й)21.4% (1-й)20.2% (1-й)
471 августа 2017 г.21.6% (2-й)17.1% (2-й)20.2% (1-й)20.0% (1-й)
482 августа 2017 г.22.7% (1-й)18.0% (1-й)20.2% (1-й)18.8% (1-й)
493 августа 2017 г.22.3% (1-й)18.4% (1-й)20.6% (1-й)19.6% (1-й)
504 августа 2017 г.20.2% (2-й)16.9% (1-й)19.5% (1-й)18.7% (1-й)
517 августа 2017 г.23.5% (1-й)17.8% (1-й)19.5% (1-й)17.7% (1-й)
528 августа 2017 г.22.8% (1-й)17.3% (2-й)19.4% (2-й)18.5% (1-й)
539 августа 2017 г.21.4% (2-й)16.5% (2-й)19.9% (1-й)18.4% (1-й)
5410 августа 2017 г.24.2% (1-й)18.2% (2-й)20.9% (1-й)19.1% (1-й)
5511 августа 2017 г.23.1% (1-й)18.3% (1-й)19.6% (1-й)18.8% (1-й)
5614 августа 2017 г.23.6% (1-й)19.3% (1-й)20.9% (1-й)19.2% (1-й)
5715 августа 2017 г.19.9% (2-й)15.7% (2-й)20.2% (1-й)19.4% (1-й)
5816 августа 2017 г.21.9% (2-й)17.1% (2-й)20.3% (1-й)18.6% (1-й)
5917 августа 2017 г.22.8% (2-й)17.9% (2-й)20.7% (1-й)19.4% (1-й)
6018 августа 2017 г.22.1% (2-й)16.6% (2-й)20.1% (2-й)18.6% (2-й)
6121 августа 2017 г.25.4% (1-й)20.5% (1-й)21.7% (1-й)19.9% (1-й)
6222 августа 2017 г.22.0% (2-й)17.5% (2-й)21.3% (1-й)20.1% (1-й)
6323 августа 2017 г.22.5% (2-й)17.6% (2-й)21.4% (1-й)20.4% (1-й)
6424 августа 2017 г.24.3% (1-й)18.9% (2-й)22.3% (1-й)20.3% (1-й)
6525 августа 2017 г.22.2% (1-й)17.6% (1-й)19.4% (2-й)18.3% (1-й)
6628 августа 2017 г.24.9% (1-й)19.3% (1-й)21.7% (2-й)20.4% (1-й)
6729 августа 2017 г.22.7% (2-й)17.7% (2-й)21.0% (1-й)19.6% (1-й)
6830 августа 2017 г.22.8% (2-й)18.3% (2-й)20.8% (1-й)19.5% (1-й)
6931 августа 2017 г.24.1% (1-й)19.2% (2-й)21.7% (1-й)20.1% (1-й)
701 сентября 2017 г.23.4% (2-й)17.7% (2-й)20.2% (1-й)18.7% (1-й)
714 сентября 2017 г.23.5% (2-й)19.2% (2-й)22.1% (1-й)20.4% (1-й)
725 сентября 2017 г.21.8% (2-й)17.8% (2-й)21.4% (2-й)19.5% (2-й)
736 сентября 2017 г.23.7% (2-й)19.8% (2-й)21.5% (2-й)19.7% (2-й)
747 сентября 2017 г.23.0% (2-й)19.4% (2-й)20.8% (1-й)19.2% (2-й)
758 сентября 2017 г.23.2% (2-й)18.5% (2-й)20.2% (2-й)18.4% (2-й)
7611 сентября 2017 г.24.5% (2-й)20.0% (2-й)21.8% (2-й)18.9% (2-й)
7712 сентября 2017 г.16.1% (2-й)13.3% (2-й)20.9% (2-й)18.6% (2-й)
7813 сентября 2017 г.22.7% (2-й)18.2% (2-й)21.0% (2-й)19.6% (2-й)
7914 сентября 2017 г.22.9% (2-й)18.5% (2-й)21.8% (2-й)19.5% (2-й)
8015 сентября 2017 г.22.2% (2-й)17.2% (2-й)20.5% (2-й)19.2% (2-й)
8118 сентября 2017 г.23.5% (1-й)20.6% (1-й)21.0% (1-й)18.8% (1-й)
8219 сентября 2017 г.22.6% (1-й)17.2% (1-й)21.3% (1-й)19.4% (1-й)
8320 сентября 2017 г.22.7% (1-й)17.9% (1-й)20.4% (1-й)19.0% (1-й)
8421 сентября 2017 г.23.2% (1-й)18.0% (1-й)21.5% (1-й)19.5% (1-й)
8522 сентября 2017 г.22.0% (1-й)17.5% (1-й)20.9% (1-й)19.2% (1-й)
8625 сентября 2017 г.23.4% (1-й)17.7% (1-й)22.2% (1-й)21.5% (1-й)
8726 сентября 2017 г.22.7% (1-й)17.5% (1-й)21.5% (1-й)19.5% (1-й)
8827 сентября 2017 г.23.2% (1-й)18.6% (1-й)21.2% (1-й)20.1% (1-й)
8928 сентября 2017 г.23.6% (1-й)19.5% (1-й)21.4% (1-й)19.3% (1-й)
9029 сентября 2017 г.21.1% (1-й)16.5% (1-й)20.7% (1-й)18.9% (1-й)
912 октября 2017 г.19.4% (1-й)14.4% (1-й)20.1% (1-й)17.6% (1-й)
923 октября 2017 г.19.1% (1-й)14.8% (1-й)17.4% (1-й)15.9% (1-й)
934 октября 2017 г.16.9% (1-й)11.5% (1-й)17.7% (1-й)16.3% (1-й)
945 октября 2017 г.17.8% (1-й)14.2% (1-й)17.1% (1-й)15.5% (1-й)
956 октября 2017 г.18.9% (1-й)13.6% (1-й)18.2% (1-й)16.0% (1-й)
969 октября 2017 г.19.2% (1-й)15.6% (1-й)18.3% (1-й)16.9% (1-й)
9710 октября 2017 г.23.3% (1-й)19.0% (1-й)21.0% (1-й)19.0% (1-й)
9811 октября 2017 г.23.1% (1-й)19.3% (1-й)21.5% (1-й)20.4% (1-й)
9912 октября 2017 г.23.6% (1-й)18.8% (1-й)23.0% (1-й)21.7% (1-й)
10013 октября 2017 г.20.0% (1-й)15.8% (1-й)19.0% (1-й)16.0% (1-й)
10116 октября 2017 г.23.5% (1-й)18.7% (1-й)21.9% (1-й)20.4% (1-й)
10217 октября 2017 г.22.3% (1-й)16.7% (1-й)22.0% (1-й)20.9% (1-й)
10318 октября 2017 г.23.4% (1-й)19.8% (1-й)20.9% (1-й)19.2% (1-й)
10419 октября 2017 г.25.0% (1-й)19.7% (1-й)22.0% (1-й)20.5% (1-й)
10520 октября 2017 г.21.1% (1-й)17.6% (1-й)19.0% (1-й)16.8% (1-й)
10623 октября 2017 г.24.7% (1-й)19.1% (1-й)22.1% (1-й)20.5% (1-й)
10724 октября 2017 г.23.6% (1-й)18.5% (1-й)21.6% (1-й)20.2% (1-й)
10825 октября 2017 г.22.1% (1-й)17.8% (1-й)20.1% (1-й)18.1% (1-й)
10926 октября 2017 г.24.3% (1-й)19.1% (1-й)20.0% (1-й)19.1% (1-й)
11027 октября 2017 г.24.0% (1-й)19.1% (1-й)20.1% (1-й)18.0% (1-й)
11130 октября 2017 г.20.8% (1-й)17.1% (1-й)19.3% (1-й)17.7% (1-й)
11231 октября 2017 г.23.1% (1-й)19.2% (1-й)22.2% (1-й)21.1% (1-й)
1131 ноября 2017 г.22.5% (1-й)19.3% (1-й)20.4% (1-й)19.3% (1-й)
1142 ноября 2017 г.24.3% (1-й)19.9% (1-й)21.9% (1-й)21.2% (1-й)
1153 ноября 2017 г.23.4% (1-й)19.1% (1-й)20.7% (1-й)18.6% (1-й)
1166 ноября 2017 г.23.6% (1-й)19.2% (1-й)21.5% (1-й)20.0% (1-й)
1177 ноября 2017 г.23.8% (1-й)19.8% (1-й)22.0% (1-й)20.9% (1-й)
1188 ноября 2017 г.23.3% (1-й)19.6% (1-й)21.7% (1-й)20.6% (1-й)
1199 ноября 2017 г. 25.5% (1-й) 21.3% (1-й) 23.4% (1-й) 22.0% (1-й)
12010 ноября 2017 г.23.3% (1-й)18.0% (1-й)21.6% (1-й)19.4% (1-й)
Средний21.9%17.7%20.3%18.9%

Награды и номинации

ГодНаградаКатегорияНоминант (ы)Результат
2017
31-я премия KBS Drama AwardsПремия за выдающиеся достижения, актер ежедневной драмы
Ли Чан Ук
Назначен
Премия за выдающееся мастерство, актриса ежедневной драмы[4]
Им Су Хян
Выиграл

Рекомендации

  1. ^ «Влюбленные в цвету». KBS World. Получено 19 июля 2017.
  2. ^ «Ежедневные рейтинги TNMS: это ссылка на текущий день - выберите дату из раскрывающегося меню». Рейтинги TNMS (на корейском). Получено 20 июня, 2016.
  3. ^ «Ежедневные рейтинги AGB: это ссылка на текущий день - выберите дату из раскрывающегося меню». AGB Nielsen Media Research (на корейском). Архивировано из оригинал 17 марта 2017 г.. Получено 20 июня, 2016.
  4. ^ Ли, Кён Хо (1 января 2018 г.). "· 천호진, KBS 연기 대상 공동 수상 .. 아버지 의 힘! (종합)". Звездные новости (на корейском). Архивировано из оригинал 3 января 2018 г.. Получено 6 июня, 2020.

внешняя ссылка