Список менеджеров UE Lleida - List of UE Lleida managers

Хуанде Рамос был менеджером клуба с 1997 по 1998 год.

UE Lleida полупрофессиональный ассоциация футбола клуб, базирующийся в Lleida, Испания, который играет в Segunda División B. Этот хронологический список включает всех, кто занимал должность управляющий делами первого отряда UE Lleida с 1939 г. по настоящее время. В заявке каждого менеджера указаны даты его пребывания в должности и общий турнирный послужной список клуба (с точки зрения выигранных, ничьих и проигранных матчей), выигранные почести и значительные достижения, когда он находился под его опекой. Смотрители менеджеров включены, если они известны.

Самый успешный менеджер UE Lleida по завоеванным трофеям - Хосе Мануэль Эсналь Mané, кто выиграл один Segunda División титул и один Segunda División B за 6 лет его правления в качестве менеджера. Он также является менеджером клуба дольше всех. Хосе Мария Кабо - самый успешный постоянный менеджер Лериды с точки зрения процента побед с 65,91%, в то время как Мигель Рубио наименее успешная команда (13,04%). (Всего 20 игр).

Эмили Висенте является нынешним менеджером Лериды, заменяя Хавьер Субиллага, чей контракт закончился в июне 2008 года.

Ключ

  • GF = Цели для
  • GA = Голы против
  • Победить% = Процент выигрыша

Список менеджеров

Информация верна по состоянию на матч, сыгранный 15 мая 2011 года. Учитываются только соревновательные матчи.

ИмяНациональностьИзКM[а]WDLGFGAПобедить%[b]ПочестиПримечания
Мануэль Лопес Испания1939194010802319080.001 Сегунда Региональный[c]
Хосе Перес Испания19401941128134917066.671 Сегунда Региональный
Хосе Мария Кабо Испания1941194244296913971065.91
Рамон Льоренс Испания1942194340156197077037.50
Хосе Луис Забала Испания194319441835102051016.67
Антонио Франко Испания194419476826933124153038.24
Хосе Перальта Испания194719482612594532046.15
Хуан-римляне Испания194819492616555736061.541 Tercera
Эмилио Видаль Испания1949Январь 19514722223102130046.81
Франсиско Пирла ИспанияЯнварь 1951Июнь 1951 г.134091550030.77[d]
Хуан Гомес де Лекубе ИспанияИюнь 1951 г.Февраль 1952 г.219393429042.86
Хосе Мария Бурсет ИспанияФевраль 1952 г.Июнь 1952 г.9513723055.56[d]
Рохелио Сантьяго Леле ИспанияАвгуст 1952 г.Июнь 1954 г.6030102011083050.00
Гаспар Рубио ИспанияИюль 1954 г.Декабрь 1954 г.124351423033.33
Хуан Хосе Ногес ИспанияДекабрь 1954 г.Июнь 1955 г.186483033033.33
Хосе Валеро ИспанияАвгуст 1955 г.Июнь 1956 г.30114155363036.67
Висенте Сасо ИспанияСентябрь 1956 г.Декабрь 1956 г.1512121140006.67
Эдмундо Суарес Мундо ИспанияДекабрь 1956 г.Июль 1957 г.2371152754030.43
Рохелио Сантьяго Леле ИспанияСентябрь 1957 г.Июнь 1959 г.7642132115793055.26
Миклош Сегеди РумынияИюнь 1959 г.Июнь 1960 г.30153126756050.00
Хосе Риверо ИспанияИюнь 1960 г.Декабрь 1960136252524046.15[d]
Антонио Молинос ИспанияДекабрь 1960Июнь 1961 г.177283632041.18
Мануэль Бадемант ИспанияАвгуст 1961 г.Июнь 1962 г.3014795739046.67[d]
Габриэль Тальтавулл ИспанияИюнь 1962 г.Декабрь 1962 г.1410133513071.43
Марсель Доминго ФранцияДекабрь 1962 г.Июнь 1963 г.167453918043.75
Рохелио Сантьяго Леле ИспанияИюль 1963 г.Октябрь 1964 г.43274129248062.79
Хосе Сегер ИспанияОктябрь 1964 г.Декабрь 1966 г.7629242310172038.16
Розендо Эрнандес ИспанияДекабрь 1966 г.Июнь 1967175572226029.41
Энрике Мартин ИспанияИюнь 1967Декабрь 1967123271020025.00
Мануэль Бадемант ИспанияДекабрь 1967Декабрь 1967100105000.00[d]
Мигель Муруэта ИспанияДекабрь 1967Июль 1968 г.175661526029.41
Хосе Хункоса ИспанияИюль 1968 г.Октябрь 1968 г.401338000.00
Сатур Греч ИспанияОктябрь 1968 г.Май 1969 г.2917574427058.62
Мануэль Бадемант ИспанияМай 1969 г.Октябрь 1969 г.113351720027.27[d]
Хосе Луис Риера ИспанияОктябрь 1969 г.Июнь 1970 г.3216794731050.00
Агустин Фаура ИспанияИюнь 1970 г.Март 1971 г.2615564220057.69
Сатур Греч ИспанияМарт 1971 г.Июнь 1971 г.12912208075.001 Regional Preferente
Мануэль Руис Соса ИспанияИюнь 1971 г.Август 1972 г.38161394429042.11
Хесус Морено Манзанеке ИспанияАвгуст 1972 г.Апрель 1973 г.31128113233038.71
Мануэль Бадемант ИспанияАпрель 1973 г.Июнь 1973 г.7421115057.14[d]
Хорхе Сольсона ИспанияИюнь 1973 г.Январь 1974 г.198562222042.11
Мануэль Бадемант ИспанияЯнварь 1974 г.Июнь 1974 г.196672527031.58[d]
Мигель Бертраль ИспанияИюнь 1974 г.Декабрь 1974 г.164571221025.00
Висенте Сасо ИспанияДекабрь 1974 г.Июль 1975 г.228681727036.36
Хуан Васкес ИспанияИюль 1975 г.Ноябрь 1975 г.10505911050.00
Хорхе Сольсона ИспанияНоябрь 1975 г.Октябрь 1976 г.351312105141037.14
Мануэль Бухан ИспанияОктябрь 1976 г.Ноябрь 1976 г.320181066.67[d]
Хоакин Каррерас ИспанияНоябрь 1976 г.Январь 1977 г.105142118050.00
Мануэль Бухан ИспанияЯнварь 1977 г.Февраль 1977 г.300336000.00[d]
Хоакин Каррерас ИспанияФевраль 1977 г.Июнь 1977 г.156541920040.00
Игнасио Лопес ИспанияИюль 1977 г.Май 1978 г.38138173946034.21
Игнасио Мартин Эсперанса ИспанияМай 1978 г.Январь 1980 г.562017197460035.71
Мануэль Бухан ИспанияЯнварь 1980 г.Май 1980 г.209562220045.00[d]
Луис Алой ИспанияМай 1980 г.Февраль 1981 г.2411492930045.83
Мануэль Бухан ИспанияФевраль 1981 г.Май 1982 г.521616205566030.77[d]
Роберто Альварес ИспанияИюнь 1982 г.Май 1985 г.114463137150130040.35
Хорди Гонсалво ИспанияМай 1985 г.Май 1988 г.11855352817394046.61
Колдо Агирре ИспанияМай 1988 г.Декабрь 1988 г.164391121025.00
Хосе Мануэль Эсналь Mané ИспанияДекабрь 1988 г.Июнь 1995 г.2501096873336227043.601 Segunda División
1 Segunda División B
Антонио Лопес ИспанияИюль 1995 г.Январь 1996184681827022.22
Рамон Пуиг Сольсона ИспанияЯнварь 1996Январь 1996101011000.00[d]
Txetxu Rojo ИспанияЯнварь 1996Январь 1997 г.351211124141034.29
Мигель Рубио ИспанияЯнварь 1997 г.Январь 1997 г.310236033.33[d]
Пако Мартинес Боначера ИспанияЯнварь 1997 г.Июнь 1997 г.197662515036.84
Хуанде Рамос ИспанияИюль 1997 г.Май 199842189155046042.86
Микель Короминас ИспанияИюнь 1998 г.Февраль 1999 г.248972523033.33
Мигель Рубио ИспанияФевраль 1999 г.Март 1999 г.321031066.67[d]
Виктор Муньос ИспанияМарт 1999 г.Июнь 2000 г.572313219078040.35
Мигель Рубио ИспанияИюль 2000 г.Февраль 2001 г.2338122132013.04[d]
Кике Эрнандес ИспанияФевраль 2001 г.Июнь 2001 г.1925121933010.53
Карлес Виладегут ИспанияИюнь 2001 г.Апрель 2002 г.31136124550041.94[d]
Пако Мартинес Боначера ИспанияАпрель 2002 г.Октябрь 2003 г.542116176360038.89
Мигель Рубио ИспанияОктябрь 2003 г.Май 2006 г.106392542120122036.791 Segunda División B[d]
Дэвид Видаль ИспанияМай 2006 г.Июнь 2006 г.7223810028.57[d]
Фелипе Миньямбрес ИспанияИюнь 2006 г.Январь 2007 г.217952417033.33
Эстебан Виго ИспанияЯнварь 2007 г.Апрель 2007 г.1034398030.00
Мануэль Бухан ИспанияАпрель 2007 г.Май 2007 г.72051113028.57[d]
Хавьер Субиллага ИспанияИюнь 2007 г.Май 2008 г.381115123844028.95
Эмили Висенте ИспанияИюнь 2008 г.Май 2011 г.114433635136112037.72[d]

Примечания

  1. ^ Учитываются только матчи Лиги.
  2. ^ % Выигрыша округлый к два десятичных знака
  3. ^ Первый штатный менеджер клуба
  4. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты Ранее играл за клуб