Список футболистов сборной Молдовы - List of Moldova international footballers - Wikipedia

Это полный список футболистов сборной Молдовы, т.е. ассоциация футбола игроков, которые играли за Сборная Молдовы по футболу.

В этой таблице учтены все официальные матчи Молдовы, сыгранные до 18 ноября 2013 г. включительно.

Стол

Таблица сортируется сначала по количеству появлений, а затем в алфавитном порядке, хотя все столбцы можно сортировать.

ИмяДата рожденияШапкиЦелиПервая крышкаПротивникСамая последняя крышкаПротивникПрофильПримечания
Раду Ребежа1973 06 087421991 07 02Грузия2008 10 15Люксембург[1]
Сергей Клещенко1972 05 2069111991 07 02Грузия2006 10 07Босния и Герцеговина[2]
Александру Епуряну1986 09 278382006 09 06Норвегия2017 10 10Австрия[3]
Ион Тестемицану1974 04 275651991 07 02Грузия2008 02 06Казахстан[4]
Валериу Катинсус1978 04 275501999 12 16Греция2009 10 14Латвия[5]
Виктор Головатенко1984 04 288342004 02 18Эстония2017 03 27индюк[6]а
Сергей Рогачев1977 05 205291996 10 05Италия2007 09 12Босния и Герцеговина[7]
Серджиу Епуряну1976 09 124731996 04 09Украина2006 10 11индюк[8]
Александру Суворов1987 02 025072006 05 18Азербайджан2014 11 15Лихтенштейн[9]а
Сергей Строенко1967 02 224601992 05 20Литва2007 10 17Мальта[10]
Владимир Гайдаманчук1971 06 114511992 05 20Литва2001 10 06индюк[11]
Станислав Иванов1980 10 074302001 10 06индюк2013 02 06Казахстан[12]
Вадим Боре1976 09 054211999 08 18Венгрия2011 09 06Венгрия[13]
Игорь Бугаев1984 06 264272007 02 07Румыния2013 03 26Украина[14]
Геннадий Олексичи1978 08 234202001 08 15Португалия2007 11 17Венгрия[15]
Игорь Опря1969 10 054241992 05 20Литва2001 08 15Португалия[16]б
Сергей Ковальчук1982 01 204122001 08 15Португалия2012 10 12Украина[17]
Борис Чеботарь1975 02 033911994 04 16Соединенные Штаты2006 08 16Литва[18]
Александру Куртиану1974 02 113821994 04 16Соединенные Штаты2002 03 27Венгрия[19]
Олег ichin1975 01 073811996 04 09Украина2006 08 16Литва[20]
Станислав Наманько1986 11 103702007 11 17Венгрия2013 09 06Англия[21]
Алексей Савинов1979 04 193702003 09 10Беларусь2011 09 06Венгрия[22]
Сергей Лаценков1980 03 243602004 03 31Азербайджан2009 10 14Латвия[23]c
Юрий Митерев1975 02 283681992 05 20Литва2006 05 18Азербайджан[24]
Виталий Бордиан1984 08 113512005 09 03Беларусь2013 11 18Литва[25]
Александру Коваленко1978 03 253501999 12 16Греция2005 06 04Шотландия[26]
Виорел Фрунза1979 12 063572002 11 20Венгрия2013 11 18Литва[27]
Валериу Андроник1982 12 213442001 08 15Португалия2011 03 29Швеция[28]
Александру Гацкан1984 03 273412005 10 08Норвегия2013 11 18Литва[29]
Евгений Чеботару1984 10 163302007 11 17Венгрия2013 06 07Польша[30]
Игорь Армаш1987 07 143212008 05 28Армения2013 10 15Черногория[31]
Сергей Даду1981 01 233082002 11 20Венгрия2013 02 06Казахстан[32]
Евгений Хмарук1977 07 133002000 06 04Россия2006 05 18Азербайджан[33]
Анатолий Дорош1983 03 212832007 08 22Латвия2013 10 11Сан-Марино[34]
Олег Фистикан1975 02 012801995 04 26Болгария2000 02 06Словакия[35]
Сергей Секу1972 11 282711991 07 02Грузия1997 03 23Украина[36]
Юрий Приганюк1978 10 232602000 02 06Словакия2005 10 12Италия[37]
Сергей Белоус1971 11 212511994 04 16Соединенные Штаты1999 12 16Греция[38]
Денис Романенко1974 11 182501996 04 09Украина2006 08 16Литва[39]
Симеон Булгару1985 05 262312007 02 07Румыния2013 09 06Англия[40]
Андрей Корнеенцов1982 04 012302004 02 14Мальта2009 02 11Македония[41]
Василе Цожелев1972 12 022301992 05 20Литва1999 03 10Мальта[42]
Сергей Алексеев1986 05 312242007 02 07Румыния2012 10 16Сан-Марино[43]
Александру Гузун1966 10 292211991 07 02Грузия2000 02 06Словакия[44]
Георгий Овсеанников1985 10 122222008 05 24Хорватия2013 06 07Польша[45]
Александру Поповичи1977 04 092131996 04 09Украина2005 10 08Норвегия[46]
Игорь Цыгырлав1984 02 242112007 02 07Румыния2011 10 11Сан-Марино[47]
Денис Калинков1985 09 152022003 08 20индюк2011 02 06Польша[48]
Денис Змеу1985 05 082012007 03 24Мальта2011 11 11Грузия[49]
Виктор Комлеонок1979 02 231902001 08 15Португалия2009 09 09Греция[50]
Сергей Нани1971 08 101901991 07 02Грузия1996 09 01Англия[51]
Петру Раку1987 07 171902010 08 11Грузия2013 11 18Литва[52]
Александру Оника1984 07 251802008 11 18Эстония2013 09 06Англия[53]
Сергей Динов1969 04 231701998 03 22Азербайджан2000 10 07Словакия[54]
Николае Жосан1983 09 181722004 02 14Мальта2013 03 22Черногория[55]
Виктор Берко1979 04 201602001 03 28Швеция2007 02 07Румыния[56]
Сергей Наманько1984 06 191602007 02 07Румыния2009 10 14Латвия[57]
Сергей Пащенко1982 12 181602005 10 12Италия2013 08 14Андорра[58]
Игорь Пицучак1983 03 271622008 09 06Латвия2013 02 06Казахстан[59]
Адриан Сосновский1977 06 131601998 09 23Румыния2002 10 12Чехия[60]
Александру Спиридон1960 07 201621991 07 02Грузия1995 03 29Албания[61]Менеджер национальной сборной 2001 г.
Георге Стратулат1976 02 131601998 06 06Румыния2001 02 14Израиль[62]
Александру Сухарев1970 07 031611995 09 06Уэльс1999 06 09Финляндия[63]
Виталий Кулибаба1971 01 261501995 09 06Уэльс1997 10 07Польша[64]
Александру Голбан1979 02 281542002 02 09Литва2010 03 03Казахстан[65]
Евгений Сидоренко1989 03 191562010 05 26Азербайджан2013 11 18Литва[66]
Николае Каланча1986 08 291402007 02 07Румыния2011 09 02Финляндия[67]
Александру Дедов1989 07 261412012 08 15Албания2013 11 18Литва[68]
Юрий Осипенко1974 07 061301998 06 06Румыния2001 06 06Швеция[69]
Сергей Погребан1978 05 131312001 02 14Израиль2004 10 09Беларусь[70]
Вадим Болохан1986 08 151202010 03 03Казахстан2013 11 18Литва[71]
Сергей Чирилов1973 06 051201991 07 02Грузия1999 09 08индюк[72]
Артур Патрац1988 10 011102011 02 06Польша2013 06 14Кыргызстан[73]
Валериу Погорелов1967 06 261111994 04 16Соединенные Штаты1998 03 22Азербайджан[74]
Ливиу Андрюцэ1977 07 261002002 02 09Литва2004 03 31Азербайджан[75]
Артур Ионицэ1990 08 171022009 03 28Швейцария2013 11 18Литва[76]
Эмиль Карас1967 12 21901991 07 02Грузия1995 04 26Болгария[77]
Андрей Кожокарь1987 01 21912007 03 28Венгрия2013 11 18Литва[78]
Владимир Коссе1967 09 30911992 10 14Армения1998 03 22Азербайджан[79]
Сергей Георгиев1991 10 20902011 02 09Андорра2013 11 18Литва[80]
Владислав Лунгу1977 04 10901999 12 16Греция2004 09 08Италия[81]
Геннадий Пуанка1975 04 22901998 06 06Румыния2003 03 05Израиль[82]
Вячеслав Софрони1984 04 30922009 06 06Грузия2010 05 29Объединенные Арабские Эмираты[83]
Александру Антонюк1989 05 23822010 05 29Объединенные Арабские Эмираты2013 11 18Литва[84]
Виктор Барылев1978 07 03802002 02 09Литва2003 11 20Люксембург[85]
Виктор Булат1985 01 05802008 10 15Люксембург2009 10 10Израиль[86]
Юлиан Бурсук1976 09 23802002 08 21Эстония2005 02 09Азербайджан[87]
Александру Пащенко1989 05 28802012 08 15Албания2013 09 06Англия[88]
Евгений Пашула1983 03 19812002 03 27Венгрия2003 06 11Чехия[89]
Марин Спану1973 11 18801996 04 09Украина1997 10 07Польша[90]
Анатолий Чептин1990 05 20702011 03 29Швеция2013 08 14Андорра[91]
Игорь Кучук1970 08 09701992 08 18Пакистан1996 04 09Украина[92]
Евгений Иванов1966 06 21701994 09 02Азербайджан1998 03 22Азербайджан[93]
Игорь Овчеаренко1963 11 28701991 07 02Грузия1992 10 14Армения[94]
Алексей Скала1965 04 12711992 05 20Литва1992 10 14Армения[95]
Юрие Скала1965 04 12701992 05 20Литва1992 10 14Армения[96]
Сергей Александров1965 02 26651992 05 20Литва1998 09 23Румыния[97]Забил 4 гола в одном матче,
против Пакистана 18 августа 1992 г.
Артем Гайдучевич1987 04 22602010 03 03Казахстан2012 02 29Беларусь[98]
Лилиан Попеску1973 11 15601998 03 22Азербайджан2000 06 04Россия[99]
Владимир Танурцов1977 11 27602000 02 02Армения2001 04 25Эстония[100]
Василий Толоконников1974 03 12601996 10 05Италия1997 06 07Грузия[101]
Александру Буданов1979 07 19502002 02 09Литва2002 10 12Чехия[102]
Виталий Маевич1976 02 03501998 08 16Литва2001 02 14Израиль[103]
Александру Меленчук1979 03 20502002 02 09Литва2004 04 28Израиль[104]
Корнел Попов1978 06 06502004 02 14Мальта2004 04 28Израиль[105]
Иван Табанов1966 08 07511998 06 06Румыния1999 03 27индюк[106]
Евгений Бойченко1979 10 28402002 02 09Литва2002 09 07Австрия[107]
Валериу Кэпэцана1970 09 18401991 07 02Грузия1994 09 02Азербайджан[108]
Вадим Гаврилюк1972 03 07401995 09 06Уэльс1996 06 01Румыния[109]
Виталий Маналиу1985 03 23402006 05 18Азербайджан2009 04 01Швейцария[110]
Сергей Пархоменко1973 08 05401991 07 02Грузия1998 09 23Румыния[111]
Максим Потырниче1989 06 13402011 08 10Кипр2012 05 26Эль Сальвадор[112]
Виктор Русу1961 01 06401992 08 18Пакистан1992 08 26Ирак[113]
Андрей Строенко1971 12 01401994 09 02Азербайджан1995 06 07Албания[114]
Эдуард Валуцэ1979 04 09402003 06 07Австрия2004 02 18Эстония[115]
Георге Андроник1991 09 25312011 10 11Сан-Марино2013 10 11Сан-Марино[116]
Олег Андроник1989 02 06302008 11 18Эстония2012 05 23Венесуэла[117]
Руслан Барбуро1978 11 15312001 06 02Македония2001 08 15Португалия[118]
Раду Катан1989 05 30302011 11 11Грузия2013 06 14Кыргызстан[119]
Валериу Катанэ1962 03 18301992 08 22Иордания1992 08 28Конго[120]
Илие Чебану1986 12 29302013 10 11Сан-Марино2013 11 18Литва[121]
Евгений Горчак1987 03 10302008 11 18Эстония2010 03 03Казахстан[122]
Эдуард Гросу1980 01 05302002 02 09Литва2002 02 13Мальта[123]
Георге Гаареа1966 02 03311991 07 02Грузия1998 09 23Румыния[124]
Евгений Матюгин1981 10 31302003 11 20Люксембург2009 06 10Беларусь[125]
Андрей Мачюра1981 10 04302002 02 09Литва2002 02 13Мальта[126]
Вячеслав Руснак1975 08 27301999 12 16Греция2000 02 04Литва[127]
Иван Заболотный1979 05 24302002 02 09Литва2002 02 13Мальта[128]
Игорь Андроник1988 03 11202008 11 18Эстония2008 11 19Литва[129]
Андриан Куковей1982 04 21202004 02 16Беларусь2004 02 18Эстония[130]
Аурел Друта1979 03 07202002 02 09Литва2002 02 13Мальта[131]
Максим Франуз1986 05 04202008 11 18Эстония2008 11 19Литва[132]
Раду Гынсарь1991 12 10202012 05 23Венесуэла2013 11 18Литва[133]
Думитру Гуцилэ1978 06 03202002 02 09Литва2002 02 11Иордания[134]
Денис Илеску1987 01 20202008 02 06Казахстан2011 08 10Кипр[135]
Алексей Жмурко1976 03 29202002 02 11Иордания2002 02 13Мальта[136]
Владислав Немецало1970 04 03201994 04 16Соединенные Штаты1994 04 20Соединенные Штаты[137]
Роман Радченко1981 10 28202003 11 20Люксембург2004 03 31Азербайджан[138]
Руслан Ройс1972 09 11201992 05 20Литва1992 10 14Армения[139]
Максим Антонюк1991 01 15102013 06 14Кыргызстан2013 06 14Кыргызстан[140]
Андриан Богдан1976 08 27102003 02 12Грузия2003 02 12Грузия[141]
Георге Богиу1981 10 26102011 06 03Швеция2011 06 03Швеция[142]
Сергей Ботнэраш1964 02 27101992 08 28Конго1992 08 28Конго[143]
Штефан Караулан1989 02 02102012 05 23Венесуэла2012 05 23Венесуэла[144]
Василе Карауш1988 08 06102009 08 12Армения2009 08 12Армения[145]
Кэтэлинский карп1993 10 20102013 08 14Андорра2013 08 14Андорра[146]
Андриан Цанкавал1987 06 10102011 11 11Грузия2011 11 11Грузия[147]
Александру Келтуялэ1983 02 05102010 05 26Азербайджан2010 05 26Азербайджан[148]
Валериу Чуперкэ1992 06 12102011 08 10Кипр2011 08 10Кипр[149]
Олег Клонин1988 02 04102013 06 14Кыргызстан2013 06 14Кыргызстан[150]
Максим Копеличук1988 08 08102008 11 18Эстония2008 11 18Эстония[151]
Юлиан Эрхан1986 07 01102011 08 10Кипр2011 08 10Кипр[152]
Игорь Филип1973 02 01101997 03 23Украина1997 03 23Украина[153]
Сергей Гафина1984 11 10102010 05 29Объединенные Арабские Эмираты2010 05 29Объединенные Арабские Эмираты[154]
Александру А. Гросу1988 04 18102013 08 14Андорра2013 08 14Андорра[155]
Олег Хромцов1983 05 30102004 03 31Азербайджан2004 03 31Азербайджан[156]
Олег Ичим1979 10 27102010 05 26Азербайджан2010 05 26Азербайджан[157]
Владислав Иванов1990 05 07102013 11 18Литва2013 11 18Литва[158]
Серджиу Япалэу1984 04 30102004 02 18Эстония2004 02 18Эстония[159]
Ион Жардан1990 01 10102013 06 14Кыргызстан2013 06 14Кыргызстан[160]
Сергей Квасников1960 06 30101991 07 02Грузия1991 07 02Грузия[161]
Валентин Лупашку1975 11 18101999 08 18Венгрия1999 08 18Венгрия[162]
Энрике Люваннор1990 05 19102013 11 18Литва2013 11 18Литва[163]
Виктор Мариан1984 09 10102009 02 11Македония2009 02 11Македония[164]
Вячеслав Медведев1971 11 05101992 05 20Литва1992 05 20Литва[165]
Михаил Морару1979 10 22102009 02 11Македония2009 02 11Македония[166]
Александру Наманько1981 10 09102004 02 14Мальта2004 02 14Мальта[167]
Андриан Негай1985 01 28102013 06 14Кыргызстан2013 06 14Кыргызстан[168]
Геннадий Орбу1982 07 08102002 02 11Иордания2002 02 11Иордания[169]
Николай Орловский1985 04 01102012 05 26Эль Сальвадор2012 05 26Эль Сальвадор[170]
Даниэль Пысла1986 06 14102011 11 11Грузия2011 11 11Грузия[171]
Сергей Писник1981 06 27102004 02 16Беларусь2004 02 16Беларусь[172]
Думитру Поповичи1983 08 05102009 06 10Беларусь2009 06 10Беларусь[173]
Вячеслав Посмац1990 11 07102013 06 14Кыргызстан2013 06 14Кыргызстан[174]
Василе Посту1982 07 08102002 02 11Иордания2002 02 11Иордания[175]
Вячеслав Прощенко1963 08 31101991 07 02Грузия1991 07 02Грузия[176]
Петру Сырбу1963 12 22101991 07 02Грузия1991 07 02Грузия[177]
Серджиу Сырбу1960 09 15101991 07 02Грузия1991 07 02Грузия[178]
Раду Талпа1976 12 16102000 08 16Мальта2000 08 16Мальта[179]

Примечания

Рекомендации

  1. ^ «Грузия 1: 2 Молдова». eu-football.info. 6 июня 2009 г.. Получено 14 ноября 2013.
  2. ^ а б Мамруд, Роберто (29 февраля 2012 г.). «Выступления за сборную Молдовы». RSSSF. Получено 18 ноября 2013.

внешняя ссылка