Список финских муниципалитетов - List of Finnish municipalities

Это список в алфавитном порядке из 310 муниципалитеты в Финляндия по состоянию на 2020 год.[1] Обратите внимание, что в 114 муниципалитетах есть как Финский и Шведский имя. Эти муниципалитеты перечислены по названию на языке местного большинства, а название на другом национальном языке указано в скобках. Финский язык является основным языком в 99 из 114 муниципалитетов, в то время как шведский язык является основным языком в 15 из них. Четыре муниципалитета, которые полностью или частично входят в Саамский регион имеют свои имена также в местных Саамские языки (Инари Сами, Скольт-саамский и Северные саамы в случае Инари; только северные саамы в остальных случаях).

Муниципалитет Административный центрРасположение на картеПлощадь (км2) численность населения Плотность (/ км2)
Финляндия общий 303,918.51 5,513,130 18.14
Акаа (Шведский: Ацкас) Toijala Akaa.sijainti.suomi.2011.svg 293.14 16,769 57.20
Алаярви Алаярви Alajärvi.sijainti.suomi.2009.svg 1,008.82 9,831 9.75
Алавиеска Алавиеска Alavieska.sijainti.suomi.2008.svg 251.41 2,610 10.38
Алавус (Шведский: Алаво) Алавус Alavus.sijainti.suomi.2013.svg 1,087.23 11,713 10.77
Асиккала Vääksy Asikkala.sijainti.suomi.2008.svg 563.30 8,248 14.64
Аскола Аскола Askola.sijainti.suomi.2008.svg 212.42 4,990 23.49
Аура Аура Aura.sijainti.suomi.2008.svg 95.01 3,991 42.01
Brändö Åva Brändö.sijainti.suomi.2008.svg 108.17 452 4.18
Eckerö Eckerö (Överby) Eckerö.sijainti.suomi.2008.svg 107.72 948 8.80
Энонкоски Энонкоски Enonkoski.sijainti.suomi.2008.svg 305.55 1,416 4.63
Энонтекиё (Северные саамы: Eanodat,
Шведский: Энонтекис)
Hetta Enontekiö.sijainti.suomi.2008.svg 7,952.91 1,893 0.24
Эспоо (Шведский: Эсбо) Espoon keskus Espoo.sijainti.suomi.2008.svg
Эспоо uusimaa.png
312.29 279,044 893.54
Eura Eura Eura.sijainti.suomi.2009.svg 578.80 11,910 20.58
Eurajoki (Шведский: Euraåminne) Eurajoki Eurajoki.sijainti.suomi.2008.svg 514.77 9,521 18.50
Эвиярви Эвиярви Evijärvi.sijainti.suomi.2008.svg 354.15 2,499 7.06
Finström Годби Finström.sijainti.suomi.2008.svg 123.26 2,580 20.93
Форсса Форсса Forssa.sijainti.suomi.2008.svg 248.76 17,185 69.08
Föglö Föglö (Дегербю) Föglö.sijainti.suomi.2008.svg 134.73 532 3.95
Получить Гета (Вестергета) Geta.sijainti.suomi.2008.svg 84.55 495 5.85
Хаапаярви Хаапаярви Haapajärvi.sijainti.suomi.2008.svg 765.89 7,251 9.47
Хаапавеси Хаапавеси Haapavesi.sijainti.suomi.2008.svg 1,049.78 6,970 6.64
Хайлуото (Шведский: Карлё) Хайлуото Hailuoto.sijainti.suomi.2008.svg 201.21 967 4.81
Halsua (Шведский: Halso) Halsua Halsua.sijainti.suomi.2008.svg 413.01 1,171 2.84
Хамина (Шведский: Fredrikshamn) Хамина Hamina.sijainti.suomi.2008.svg 609.71 20,493 33.61
Hammarland Хаммарланд (Каттби) Hammarland.sijainti.suomi.2008.svg 138.35 1,547 11.18
Ханкасалми Ханкасалми Hankasalmi.sijainti.suomi.2008.svg 571.69 5,019 8.78
Ханко (Шведский: Hangö) Ханко Hanko.sijainti.suomi.2008.svg 116.92 8,517 72.84
Harjavalta Harjavalta Harjavalta.sijainti.suomi.2008.svg 123.46 7,151 57.92
Хартола (Шведский: Густав Адольфс) Хартола Hartola.sijainti.suomi.2008.svg 542.71 2,882 5.31
Хаттула Парола Hattula.sijainti.suomi.2009.svg 357.80 9,610 26.86
Хаусъярви Oitti Hausjärvi.sijainti.suomi.2008.svg 389.36 8,504 21.84
Хейнола Хейнола Heinola.sijainti.suomi.2008.svg 675.99 19,128 28.30
Хейнявеси Хейнявеси Heinävesi.sijainti.suomi.2008.svg 1,029.96 3,455 3.35
Хельсинки (Шведский: Гельсингфорс) Хельсинки Helsinki.sijainti.suomi.2009.svg
Хельсинки uusimaa.png
214.25 643,272 3,002.44
Хирвенсалми Хирвенсалми 465.28 2,236 4.81
Холлола Салпакангас 651.17 23,782 36.52
Хонкайоки Хонкайоки 331.37 1,707 5.15
Huittinen (Шведский: Виттис) Huittinen (Лауттакюля) 532.64 10,207 19.16
Хумппила Хумппила 147.96 2,290 15.48
Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi.sijainti.suomi.2008.svg 1,421.10 2,326 1.64
Хювинкяя (Шведский: Hyvinge) Хювинкяя Hyvinkää.sijainti.suomi.2008.svg 322.68 46,739 144.85
Hämeenkyrö (Шведский: Тавасткиро) Hämeenkyrö 463.89 10,599 22.85
Хямеэнлинна (Шведский: Тавастехус) Хямеэнлинна Hämeenlinna.sijainti.suomi.2009.svg 1,785.02 67,662 37.91
II (Шведский: Иджо) Ии (Иин Хамина) Ii.sijainti.suomi.2010.svg 1,614.06 9,966 6.17
Иисалми (Шведский: Иденсалми) Иисалми 763.04 21,639 28.36
Иитти (Шведский: Это) Каусала 589.84 6,820 11.56
Икаалинен (Шведский: Икалис) Икаалинен 750.40 7,119 9.49
Ильмайоки (Шведский: Илмола) Ильмайоки 576.79 12,205 21.16
Иломантси (Шведский: Ilomants) Иломантси Ilomantsi.sijainti.suomi.2008.svg 2,763.48 5,128 1.86
Иматра Иматра (Мансиккала) 155.01 27,269 175.92
Инари (Инари Сами: Аанаар,
Скольт-саамский: Аанар,
Северные саамы: Анар,
Шведский: Enare)
Ивало Inari.sijainti.suomi.2008.svg 15,056.32 6,869 0.46
Инго (Финский: Инку) Инго 349.90 5,481 15.66
Исойоки (Шведский: Сторо) Исойоки 642.37 2,032 3.16
Исокирё (Шведский: Аист) Исокирё 354.13 4,673 13.20
Якобстад (Финский: Пиетарсаари) Якобстад 88.45 19,379 219.10
Джанаккала Туренки 547.44 16,607 30.34
Йоэнсуу Йоэнсуу Joensuu.sijainti.suomi.2009.svg 2,381.69 76,067 31.94
Йокиойнен (Шведский: Jockis) Йокиойнен 180.42 5,286 29.30
Джомала Джомала (Prästgården) 142.55 4,859 34.09
Йоройнен (Шведский: Jorois) Йоройнен 575.12 4,917 8.55
Joutsa Joutsa 867.02 4,567 5.27
Джуука (Шведский: Джуга) Джуука Juuka.sijainti.suomi.2008.svg 1,501.73 4,817 3.21
Юупайоки Коркеакоски 258.50 1,904 7.37
Джува Джува Juva.sijainti.suomi.2008.svg 1,163.18 6,334 5.45
Ювяскюля Ювяскюля Jyväskylä.sijainti.suomi.2009.svg 1,170.97 140,188 119.72
Ямиярви Ямиярви 214.37 1,867 8.71
Ямся Ямся Jämsä.sijainti.suomi.2009.svg 1,571.37 20,877 13.29
Ярвенпяя (Шведский: Träskända) Ярвенпяя Järvenpää.sijainti.suomi.2008.svg 37.54 42,572 1,134.04
Каарина (Шведский: S: т Кариньш) Каарина 150.42 33,099 220.04
Каави Каави 674.02 3,048 4.52
Каяни (Шведский: Kajana) Каяни Kajaani.sijainti.suomi.2008.svg 1,834.73 37,239 20.30
Калайоки Калайоки 922.98 12,516 13.56
Кангасала Кангасала 658.08 31,437 47.77
Кангасниеми Кангасниеми Kangasniemi.sijainti.suomi.2008.svg 1,068.84 5,549 5.19
Канкаанпяя Канкаанпяя 689.61 11,585 16.80
Каннонкоски Каннонкоски 445.00 1,408 3.16
Каннус Каннус 468.33 5,520 11.79
Карийоки (Шведский: Bötom) Карийоки 185.76 1,329 7.15
Карккила (Шведский: Högfors) Карккила 242.36 8,900 36.72
Карстула Карстула 887.06 4,146 4.67
Карвия Карвия 502.16 2,403 4.79
Каскинен (Шведский: Kaskö) Каскинен 10.63 1,274 119.85
Каухайоки Каухайоки Kauhajoki.sijainti.suomi.2008.svg 1,298.98 13,610 10.48
Каухава Каухава Kauhava.sijainti.suomi.2009.svg 1,313.51 16,278 12.39
Кауниайнен (Шведский: Гранкулла) Кауниайнен Kauniainen.sijainti.suomi.2008.svg 5.89 9,624 1,633.96
Каустинен (Шведский: Каустбы) Каустинен 353.97 4,309 12.17
Кейтеле Кейтеле 482.90 2,309 4.78
Кеми Кеми 95.37 21,256 222.88
Кемиярви Кемиярви Kemijärvi.sijainti.suomi.2008.svg 3,504.76 7,534 2.15
Кеминмаа Кеминмаа (Лаурила) 626.34 8,296 13.25
Кемпеле Станция Кемпеле 110.10 17,535 159.26
Керава (Шведский: Керво) Керава Kerava.sijainti.suomi.2008.svg 30.63 35,554 1,160.76
Кеуруу (Шведский: Кеуру) Кеуруу Keuruu.sijainti.suomi.2008.svg 1,257.98 9,919 7.88
Kihniö Kihniö 357.11 1,967 5.51
Kimitoön (Финский: Kemiönsaari) Кимито 686.95 6,793 9.89
Киннула Киннула 460.18 1,656 3.60
Киркконумми (Шведский: Kyrkslätt) Киркконумми Kirkkonummi.sijainti.suomi.2008.svg 366.23 39,170 106.95
Kitee (Шведский: Kides) Kitee Kitee.sijainti.suomi.2008.svg 1,253.58 10,486 8.36
Киттиля Киттиля Kittilä.sijainti.suomi.2008.svg 8,094.58 6,421 0.79
Kiuruvesi Kiuruvesi Kiuruvesi.sijainti.suomi.2008.svg 1,328.14 8,283 6.24
Кивиярви Кивиярви 483.96 1,132 2.34
Кокемяки (Шведский: Кумо) Кокемяки 480.48 7,381 15.36
Коккола (Шведский: Карлеби) Коккола Kokkola.sijainti.suomi.2009.svg 1,445.11 47,723 33.02
Колари Колари Kolari.sijainti.suomi.2008.svg 2,559.42 3,854 1.51
Конневеси Конневеси 512.93 2,748 5.36
Контиолахти (Шведский: Контиолакс) Контиолахти 799.19 14,830 18.56
Корсгольм (Финский: Мустасаари) Смедсби 849.07 19,384 22.83
Корснас Корснас 236.01 2,154 9.13
Koski Tl (Шведский: Koskis) Koski Tl 191.48 2,359 12.32
Котка Котка Kotka.sijainti.suomi.2008.svg 272.02 53,539 196.82
Коувола Коувола Kouvola.sijainti.suomi.2009.svg 2,558.32 84,196 32.91
Кристинестад (Финский: Кристийнанкаупунки) Кристинестад 683.04 6,638 9.72
Kronoby (Финский: Круунупый) Kronoby 712.86 6,531 9.16
Кухмо Кухмо Кухмо.sijainti.suomi.2008.svg 4,806.57 8,499 1.77
Кухмойнен (Шведский: Кухмойс) Кухмойнен 660.95 2,252 3.41
Кумлинге Кумлинге 98.98 314 3.17
Куопио Куопио Kuopio.sijainti.suomi.2017.svg 3,241.02 118,209 36.47
Куортане Куортане 462.16 3,637 7.87
Курикка Курикка Kurikka.sijainti.suomi.2016.svg 1,724.42 21,203 12.30
Кустави (Шведский: Густав) Кустави 165.81 923 5.57
Куусамо Куусамо Kuusamo.sijainti.suomi.2008.svg 4,978.28 15,386 3.09
Кюйярви Кюйярви 448.21 1,352 3.02
Кяркёля Ярвеля 256.49 4,508 17.58
Кярсямяки Кярсямяки 695.95 2,611 3.75
Kökar Кёкар (Карлби) 63.59 236 3.71
Лахти (Шведский: Лахтис) Лахти Lahti.sijainti.suomi.2016.svg 459.47 119,573 260.24
Laihia (Шведский: Лайхела) Laihia 504.30 8,051 15.96
Лайтила (Шведский: Летала) Лайтила 531.61 8,610 16.20
Lapinjärvi (Шведский: Лапптреск) Lapinjärvi 329.88 2,706 8.20
Лапинлахти Лапинлахти Lapinlahti.sijainti.suomi.2011.svg 1,096.63 9,692 8.84
Лаппаярви Лаппаярви 420.06 3,140 7.48
Лаппеенранта (Шведский: Villmanstrand) Лаппеенранта Лаппеенранта.sijainti.suomi.2010.svg 1,433.47 72,909 50.86
Lapua (Шведский: Лаппо) Lapua 738.18 14,494 19.63
Larsmo (Финский: Луото) Ларсмо (Хольм) 142.45 5,264 36.95
Лаукаа (Шведский: Лаукас) Лаукаа 648.49 18,978 29.26
Леми Леми 217.87 3,063 14.06
Lemland Лемланд (Сёдерби) 113.23 2,028 17.91
Лемпяяля Лемпяяля 269.55 22,829 84.69
Леппявирта Леппявирта Leppävirta.sijainti.suomi.2008.svg 1,136.00 9,782 8.61
Лестиярви Лестиярви 480.65 789 1.64
Лиекса Лиекса Lieksa.sijainti.suomi.2008.svg 3,417.85 11,297 3.31
Лгать (Шведский: Лундо) Лгать Lieto.sijainti.suomi.2015.svg 300.49 19,596 65.21
Лиминка (Шведский: Лиминго) Лиминка 637.00 10,133 15.91
Липери (Шведский: Клеветники) Липери 726.87 12,150 16.72
Лохья (Шведский: Лохо) Лохья Lohja.sijainti.suomi.2013.svg 939.15 46,785 49.82
Лоймаа Лоймаа 848.12 16,150 19.04
Лоппи Лоппи 597.63 8,028 13.43
Ловииса (Шведский: Ловиса) Ловииса 819.76 15,085 18.40
Луганка Луганка 214.50 734 3.42
Lumijoki Lumijoki 213.85 2,081 9.73
Lumparland Лумпарланд (Клеметсбю) 36.35 395 10.87
Луумяки Тааветти 750.06 4,747 6.33
Малакс (Финский: Маалахти) Малакс 521.75 5,477 10.50
Мариехамн (Финский: Маарианхамина) Мариехамн Maarianhamina.sijainti.suomi.2008.svg 11.80 11,677 989.58
Марттила (Шведский: S: t Mårtens) Марттила 195.30 1,988 10.18
Маску Маску 174.85 9,656 55.22
Мериярви Мериярви 229.94 1,119 4.87
Мерикарвия (Шведский: Састмола) Мерикарвия 446.12 3,156 7.07
Miehikkälä Miehikkälä 422.24 1,992 4.72
Миккели (Шведский: S: т Мишель) Миккели Mikkeli.sijainti.suomi.2013.svg 2,548.54 54,261 21.29
Мухос Мухос 783.64 9,019 11.51
Multia Multia 733.27 1,636 2.23
Муонио Муонио Muonio.sijainti.suomessa.2008.svg 1,906.00 2,332 1.22
Муураме Муураме 144.05 10,097 70.09
Mynämäki (Шведский: Вирмо) Mynämäki 519.79 7,838 15.08
Myrskylä (Шведский: Mörskom) Myrskylä 200.36 1,969 9.83
Мянцяля Мянцяля 580.82 20,803 35.82
Мянття-Вилппула Мянття 534.85 10,256 19.18
Мянтюхарью Мянтюхарью 980.87 6,054 6.17
Наантали (Шведский: Nådendal) Наантали 312.37 19,167 61.36
Наккила Наккила 182.91 5,521 30.18
Нивала Нивала 527.89 10,815 20.49
Nokia Nokia 288.28 33,322 115.59
Nousiainen (Шведский: Nousis) Нусиайнен (Nummi) 198.98 4,813 24.19
Нурмес Нурмес 2,401.35 9,983 4.16
Нурмиярви Нурмиярви Nurmijärvi.sijainti.suomi.2008.svg 361.87 42,159 116.50
Никарлеби (Финский: Уусикаарлепый) Никарлеби 732.66 7,521 10.27
Нярпес (Финский: Närpiö) Нярпес 977.71 9,507 9.72
Ориматтила Ориматтила 785.18 16,221 20.66
Орипя Орипя 117.61 1,382 11.75
Оривеси Оривеси 799.65 9,285 11.61
Оулайнен Оулайнен 587.79 7,472 12.71
Оулу (Шведский: Улеоборг) Оулу Oulu.sijainti.suomi.2013.svg 2,970.97 201,810 67.93
Оутокумпу Оутокумпу 445.81 7,003 15.71
Падасйоки Падасйоки 523.12 3,027 5.79
Паймио (Шведский: Пемар) Паймио (Vista) 238.39 10,730 45.01
Палтамо Палтамо 918.23 3,435 3.74
Паргас (Финский: Parainen) Паргас Länsi-Turunmaa.sijainti.suomi.2009.svg 882.91 15,285 17.31
Париккала Париккала 592.26 4,969 8.39
Parkano Parkano 852.90 6,562 7.69
Pedersöre (Финский: Pedersören kunta) Беннес 794.28 11,084 13.95
Пелкосенниеми Пелкосенниеми Pelkosenniemi.sijainti.suomi.2008.svg 1,836.20 958 0.52
Пелло Пелло Pello.sijainti.suomi.2008.svg 1,738.76 3,510 2.02
Perho Perho 747.83 2,860 3.82
Pertunmaa Pertunmaa 374.45 1,739 4.64
Petäjävesi Petäjävesi 456.40 3,920 8.59
Пиексямяки Пиексямяки Pieksämäki.sijainti.suomi.2008.svg 1,568.70 18,220 11.61
Пиелавеси Пиелавеси Pielavesi.sijainti.suomi.2008.svg 1,153.22 4,624 4.01
Пихтипудас Пихтипудас Pihtipudas.sijainti.suomi.2008.svg 1,074.90 4,127 3.84
Пирккала (Шведский: Биркала) Пирккала (Наистенматка) 81.43 19,237 236.24
Полвиярви Полвиярви 804.15 4,414 5.49
Помаркку (Шведский: Påmark) Помаркку 301.18 2,166 7.19
Пори (Шведский: Бьёрнеборг) Пори Pori.sijainti.suomi.2015.svg 1,155.79 84,587 73.19
Порнайнен (Шведский: Borgnäs) Порнайнен (Кирвескоски) 146.52 5,121 34.95
Порвоо (Шведский: Борго) Порвоо Porvoo.sijainti.suomi.2008.svg 654.42 50,159 76.65
Посио Посио (Ахола) Posio.sijainti.suomi.2008.svg 3,039.79 3,310 1.09
Пудасярви Пудасярви (Куреналус) Pudasjärvi.sijainti.suomi.2008.svg 5,638.07 8,103 1.44
Пуккила Пуккила 145.03 1,940 13.38
Punkalaidun Punkalaidun 361.08 2,949 8.17
Пуоланка Пуоланка Puolanka.sijainti.suomi.2008.svg 2,461.28 2,669 1.08
Пуумала Пуумала 794.51 2,208 2.78
Pyhtää (Шведский: Питтис) Силтакюля 324.75 5,264 16.21
Pyhäjoki Pyhäjoki 543.01 3,189 5.87
Пюхяярви Пюхясалми Pyhäjärvi.sijainti.suomi.2008.svg 1,310.79 5,337 4.07
Pyhäntä Pyhäntä 810.69 1,579 1.95
Пюхяранта Пюхяранта 143.49 2,077 14.47
Пялкяне Пялкяне (Онккаала) 560.48 6,567 11.72
Пойтя Kyrö и Риихикоски 750.06 8,422 11.23
Раахе (Шведский: Брахестад) Раахе Raahe.sijainti.suomi.2013.svg 1,014.41 25,001 24.65
Raisio (Шведский: Reso) Raisio Raisio.sijainti.suomi.2008.svg 48.76 24,234 497.01
Рантасалми Рантасалми 559.20 3,553 6.35
Рануа Рануа Ranua.sijainti.suomi.2010.svg 3,453.62 3,972 1.15
Расеборг (Финский: Раасепори) Ekenäs Raasepori.sijainti.suomi.2009.svg 1,148.12 27,851 24.26
Раума (Шведский: Раумо) Раума Rauma.sijainti.suomi.2009.svg 495.83 39,620 79.91
Рауталампи Рауталампи 538.96 3,255 6.04
Раутаваара Раутаваара Rautavaara.sijainti.suomi.2008.svg 1,150.96 1,698 1.48
Раутярви Simpele 351.55 3,436 9.77
Рейсъярви Рейсъярви 474.46 2,813 5.93
Риихимяки Риихимяки 121.01 29,021 239.82
Ристиярви Ристиярви 835.63 1,317 1.58
Рованиеми Рованиеми Рованиеми.sijainti.suomi.2008.svg 7,581.51 62,420 8.23
Руоколахти (Шведский: Руоколакс) Руоколахти (Расила) 942.47 5,218 5.54
Руовеси Руовеси 776.93 4,459 5.74
Руско Руско 127.14 6,263 49.26
Ряаккюля Ряаккюля 427.61 2,240 5.24
Саариярви Саариярви Saarijärvi.sijainti.suomi.2009.svg 1,251.73 9,589 7.66
Салла Салла Salla.sijainti.suomi.2008.svg 5,730.05 3,575 0.62
Сало Сало Salo.sijainti.suomi.2009.svg 1,986.61 52,984 26.67
Saltvik Ödkarby / Nääs 152.24 1,873 12.30
Састамала Састамала (Ваммала ) Sastamala.sijainti.suomi.2009.svg 1,429.04 24,820 17.37
Сово (Шведский: Сагу) Сово 252.60 3,007 11.90
Савитайпале Савитайпале 539.47 3,480 6.45
Савонлинна (Шведский: Nyslott) Савонлинна Savonlinna.sijainti.suomi.2013.svg 2,238.21 34,664 15.49
Савукоски Савукоски Savukoski.sijainti.suomi.2008.svg 6,438.65 1,012 0.16
Сейняйоки Сейняйоки Seinäjoki.sijainti.suomi.2009.svg 1,431.77 62,676 43.78
Сиеви Сиеви 787.13 5,035 6.40
Siikainen (Шведский: Siikais) Siikainen 463.34 1,476 3.19
Siikajoki Ruukki Siikajoki.sijainti.suomi.2008.svg 1,051.55 5,343 5.08
Siikalatva Пулккила Siikalatva.sijainti.suomi.2009.svg 2,172.53 5,447 2.51
Сиилинъярви Сиилинъярви 400.96 21,657 54.01
Симо Симо Simo.sijainti.suomi.2010.svg 1,447.33 3,110 2.15
Сипоо (Шведский: Сиббо) Никкиля 339.62 20,310 59.80
Siuntio (Шведский: Sjundeå) Siuntio 241.07 6,146 25.49
Соданкюля (Северные саамы: Соагегилли) Соданкюля Sodankylä.sijainti.suomi.2008.svg 11,691.74 8,545 0.73
Soini Soini 551.95 2,114 3.83
Somero Somero 667.81 8,919 13.36
Сонкаярви Сонкаярви Sonkajärvi.sijainti.suomi.2008.svg 1,465.85 4,075 2.78
Соткамо Соткамо Sotkamo.sijainti.suomi.2008.svg 2,649.21 10,423 3.93
Соттунга Соттунга 28.04 92 3.28
Сулкава Сулкава 584.63 2,588 4.43
Сунд Сунд (Бьёрби) 108.21 1,031 9.53
Суомуссалми Суомуссалми (Ämmänsaari) Suomussalmi.sijainti.suomi.2008.svg 5,270.80 8,051 1.53
Suonenjoki Suonenjoki 713.54 7,266 10.18
Sysmä Sysmä 666.30 3,859 5.79
Сякюля Сякюля 406.75 6,903 16.97
Тайпалсаари Тайпалсаари 344.88 4,774 13.84
Тайвалкоски Тайвалкоски Taivalkoski.sijainti.suomi.2010.svg 2,438.14 4,058 1.66
Тайвассало (Шведский: Тёвсала) Тайвассало 140.27 1,654 11.79
Таммела Таммела 640.53 6,155 9.61
Тампере (Шведский: Таммерфорс) ТампереTampere.sijainti.suomi.2008.svg
Пирканмаа Тампере 2011 clean.svg
524.93 231,853 441.68
Tervo Tervo 347.75 1,585 4.56
Тервола Тервола Tervola.sijainti.suomi.2008.svg 1,559.69 3,068 1.97
Теува (Шведский: Östermark) Теува 554.70 5,269 9.50
Тохмаярви Тохмаярви (Кеми) 837.76 4,571 5.46
Toholampi Toholampi 608.82 3,192 5.24
Тойвакка Тойвакка 361.45 2,384 6.60
Торнио (Шведский: Торнео) Торнио Tornio.sijainti.suomi.2008.svg 1,188.05 21,928 18.46
Турку (Шведский: Або) Турку Turku.sijainti.suomi.2008.svg 245.67 189,669 772.05
Туусниеми Туусниеми 543.16 2,597 4.78
Туусула (Шведский: Tusby) Hyrylä Tuusula.sijainti.suomi.2008.svg 219.49 38,646 176.07
Tyrnävä Tyrnävä 491.80 6,730 13.68
Ульвила (Шведский: Ulvsby) Ванхакюля 400.65 13,237 33.04
Урджала Урджала 475.24 4,829 10.16
Утаярви Утаярви Utajärvi.sijainti.suomi.2008.svg 1,671.09 2,768 1.66
Утсйоки (Северные саамы: Ohcejohka) Утсйоки Utsjoki.sijainti.suomi.2008.svg 5,145.98 1,242 0.24
Уурайнен Уурайнен 347.99 3,747 10.77
Уусикаупунки (Шведский: Нистад) Уусикаупунки 502.73 15,752 31.33
Ваала Ваала Vaala.sijainti.suomi.2008.svg 1,302.65 2,941 2.26
Вааса (Шведский: Васа) Вааса Vaasa.sijainti.suomi.2013.svg 364.67 67,392 184.80
Валкеакоски Валкеакоски 271.94 21,136 77.72
Вантаа (Шведский: Ванда) Тиккурила Vantaa.sijainti.suomi.2009.svg
Vantaa uusimaa.png
238.37 223,027 935.63
Варкаус Варкаус Varkaus.sijainti.suomi.2008.svg 385.63 21,155 54.86
Vehmaa (Шведский: Vemo) Винккиля 188.84 2,316 12.26
Весанто Весанто 422.62 2,094 4.95
Весилахти Весилахти 300.98 4,460 14.82
Veteli (Шведский: Vetil) Veteli 502.13 3,216 6.40
Виеремя Виеремя 925.22 3,685 3.98
Вихти (Шведский: Вихтис) Нуммела 522.03 29,054 55.66
Виитасаари Виитасаари Viitasaari.sijainti.suomi.2008.svg 1,248.46 6,411 5.14
Вимпели (Шведский: Виндала) Вимпели 287.32 2,974 10.35
Виролахти (Шведский: Ведерлакс) Виройоки 371.99 3,207 8.62
Виррат (Шведский: Вирдуа) Виррат Virrat.sijainti.suomi.2008.svg 1,162.55 6,844 5.89
Vårdö Vårdö 101.73 430 4.23
Vörå (Финский: Vöyri) Vörå 782.12 6,616 8.46
Ylitornio (Шведский: Övertorneå) Ylitornio Ylitornio.sijainti.suomi.2008.svg 2,028.73 4,118 2.03
Юливиеска Юливиеска 568.89 15,251 26.81
Юлёярви Юлёярви Ylöjärvi.sijainti.suomi.2009.svg 1,115.66 32,878 29.47
Юпая Юпая 182.76 2,372 12.98
Ähtäri (Шведский: Etseri) Ähtäri 805.84 5,906 7.33
Äänekoski Äänekoski 884.57 19,144 21.64

Рекомендации

  1. ^ «Плотность населения по площади 1.1.2018». Статистическое управление Финляндии. Получено 5 января 2020.

внешняя ссылка

СМИ, связанные с Муниципалитеты в Финляндии в Wikimedia Commons