Список игроков FC Hansa Rostock - List of FC Hansa Rostock players

Ниже приведен список игроков, сыгравших 50 или более игр лиги за ФК Ганза Росток. Для всех игроков FC Hansa Rostock со статьей см. Категория: Игроки ФК Ганза Росток.

Игроки

На 1 июля 2009 г.
ИгрокNat.Первое появлениеПоследнее появлениеЛигаЦеличашкаЦелиКонтинентальныйЦелиОбщийЦели
Адам, РональдГермания20 ноября 1976 г.16 апреля 1983 г.5534000593
Агали ВикторНигерия18 июля 1998 г.10 мая 2008 г.891851219620
Милостыня, ГернотГермания15 ноября 1980 г.6 марта 1994 г.298123514033813
Арнхольдт, БерндГермания6 декабря 1981 г.5 апреля 1991 г.931200001131
Арвидссон, МагнусШвеция7 августа 1999 г.14 мая 2006 г.1813216100019832
Бабендерерде, АндреасГермания24 ноября 1979 г.4 сентября 1991 г.139162252016321
Барбарез, СергейБосния и Герцеговина10 августа 1996 г.9 мая 1998591331006214
Бартельс, ВольфгангГермания14 июня 1959 г.3 декабря 1969 г.221452546125250
Баумгарт, ШтеффенГермания14 августа 1994 г.4 мая 2002 г.18532930019435
Бейнлих, СтефанГермания14 августа 1994 г.8 марта 2008 г.13835430014238
Бенкен, СвенГермания12 октября 1999 г.8 декабря 2001 г.5624000602
Бяла, АртурГермания14 ноября 1954 г.10 июня 1962 г.16793231800190111
Блох, УвеГермания24 августа 1975 г.25 октября 1980 г.7112130009412
Бодден, ОлафГермания3 августа 1991 г.1 октября 1994 г.832440108824
Бройтигам, ПерриГермания12 августа 1995 г.16 марта 2002 г.104070001110
Брейткройц, МатиасГермания14 августа 1994 г.4 февраля 2001 г.1028720010910
Брюммер, ГерхардГермания1 июня 1968 г.20 мая 1972 года5007070640
Bullerjahn, MaykГермания10 сентября 1982 г.12 декабря 1987 г.52110400625
Бюлов, КайГермания12 сентября 2005 г.24 мая 2009 г.104560001105
Четкович, ДжорджеЧерногория22 января 2006 г.30 ноября 2008 г.671241007113
Халашкевич, СлавомирПольша12 июля 1992 г.12 сентября 1997 г.13517910014418
Декер, ЮргенГермания22 апреля 1964 г.25 ноября 1978 г.211312445224037
Ди Сальво, АнтониоИталия4 августа 2001 г.23 апреля 2006 г.11220750012025
Доу, ЙенсГермания6 мая 1987 г.22 мая 1999 г.197301754021935
Дрюс, ВернерГермания8 марта 1959 г.4 апреля 1970 г.268583446430866
Элерс, УвеГермания2 апреля 1994 г.24 марта 2000 г.116550001215
Эмара, МохамедЕгипет19 февраля 1999 г.4 мая 2002 г.7603000790
Фукс, АнриГермания10 сентября 1988 г.8 апреля 2001 г.8319104409723
Гансож, ТомасГермания5 сентября 1990 г.12 октября 1999 г.7205020790
GledsonBrasilianer20 августа 2005 г.8 мая 2009 года7676000827
Грот, МартинГермания12 августа 1995 г.9 мая 19985912000611
Хаберманн, КуртГермания18 августа 1963 г.23 августа 1969 г.10012934011315
Хан, ЛотарГермания23 августа 1969 г.21 мая 1977 г.135232064015929
Хаушильд, АксельГермания1 ноября 1980 г.15 марта 1988 г.73012000850
Хайнш, ЮргенГермания5 августа 1958 года29 мая 1971 года1760250202030
Хергезель, ГельмутГермания11 августа 1963 г.16 декабря 1972 года200172228223021
Хилл, ДеланоНидерланды Суринамский12 августа 2001 г.21 мая 2005 г.96380001053
Хоффманн, ДаниэльГермания22 сентября 1990 г.18 июня 1995 г.143060201510
Хофшнайдер, АндреГермания14 августа 1994 г.31 мая 1997 г.5803000610
Хольтфретер, ГербертГермания21 ноября 1954 г.2 февраля 1964 г.1103015120012542
Якобссон, АндреасШвеция11 августа 2000 г.24 мая 2003 г.99450001044
Ярос, РайнерГермания10 сентября 1975 г.26 мая 1990 г.362166401910403185
Кашке, РюдигерГермания4 марта 1978 г.17 декабря 1983 г.105201030011523
Каубе, РайнерГермания1 ноября 1964 г.8 марта 1975 г.57212000692
Кель, ДитрихГермания16 июня 1971 г.14 июня 1980 г.143212160016427
Керн, ЭнрикоГермания22 января 2006 г.17 мая 2010 г.11038770011745
Кише, ГердГермания22 августа 1970 г.30 мая 1981 года248233230028026
Клеймингер, ХейноГермания23 сентября 1956 г.20 сентября 1969 г.191622791021971
Костманн, ГердГермания9 августа 1964 г.12 июня 1971 г.89431344210649
Крузе, АксельГермания19 октября 1985 г.3 июня 1989 г.7914101008915
Кунат, ЙенсГермания2 ноября 1985 г.18 июня 1995 г.1240190201460
Ланге, ТимоГермания12 июля 1992 г.9 марта 2005 г.275311332029034
Ланген, ДекстерГермания13 августа 2006 г.17 апреля 2009 г.6603100691
Ланц, МаркусШвеция30 ноября 1999 г.14 мая 2005 г.1646122001768
Лееб, РольфГермания14 ноября 1954 г.5 мая 1963 года151162250017321
Лембке, ХорстГермания31 марта 1957 г.8 мая 1960 года55983006312
Ленц, ДитерГермания14 марта 1970 г.24 мая 1975 года132172030015220
Литтманн, НорбертГермания26 августа 1978 г.27 августа 1988 г.22193120025211
Мадея, ГюнтерГермания5 марта 1961 г.1 июня 1968 г.6813102007815
Мэдсен, КимДания7 февраля 2004 г.13 мая 2007 г.5815000631
Маяк, СлавомирПольша2 августа 1997 г.19 мая 2001 г.10815722011717
Мэрц, ХайкоГермания17 декабря 1983 г.4 октября 1997 г.344272963037733
Мерцке, ЭкхардГермания18 декабря 1971 г.11 октября 1980 г.1398180301578
Мол, РональдГермания4 августа 2001 г.13 февраля 2006 г.113070001200
Минут, ХайнцГермания21 ноября 1954 г.7 октября 1962 г.1893233002126
Мишингер, МайклГермания1 декабря 1973 г.20 сентября 1986 г.258273440029231
Мёрле, УвеГермания30 ноября 2002 г.21 мая 2005 г.6024000652
Невиль, ОливерГермания27 сентября 1997 г.29 мая 1999 г.502220205422
ОрестBrasilianer4 августа 2007 г.24 мая 2009 г.5864100627
Освальд, КайГермания15 августа 1999 г.16 марта 2002 г.6632000683
Панкау, ГербертГермания22 мая 1960 г.16 июня 1971 г.257303048129535
Персигель, СтефанГермания30 июля 1991 г.14 ноября 1994 г.10610522011412
Перссон, ЙоакимШвеция14 августа 2002 г.14 мая 2005 г.8417000921
Пикенхаген, МартинГермания15 февраля 1997 г.19 мая 2001 г.110060201180
Пёшель, КарлГермания14 ноября 1954 г.26 марта 1961 г.1164191001355
Прица, РадеШвеция14 августа 2002 г.14 мая 2006 г.11320920012322
Радтке, КристианГермания2 мая 1970 г.1 июня 1985 г.220302820024832
Ран, КристианГермания13 августа 2006 г.8 декабря 2008 г.6693000699
Ран, ВольфгангГермания16 июня 1971 г.11 апреля 1976 г.110201260012215
Расмуссен, ТомасДания3 августа 2003 г.12 августа 2005 г.6276000697
Ратгеб, ТобиасГермания22 января 2006 г.5 октября 2008 г.5925000642
Ремер, МаркоГермания15 февраля 1997 г.29 мая 1999 г.8143010854
Риллих, ФрэнкГермания22 августа 1981 г.2 июня 1991 г.1124131001255
Рерих, ФолькерГермания7 апреля 1984 г.2 июня 1991 г.1464919112016760
Круп, МанфредГермания17 декабря 1961 г.19 мая 1973 года1921291402252
Ридлевич, РенеГермания11 августа 2000 г.10 мая 2008 г.199261630021629
Сакриц, ГердГермания5 ноября 1961 г.2 июня 1971 г.199112626123114
Зенгер, КарстенГермания12 июля 1992 г.11 июня 19947305100781
Шаллер, ГерхардГермания14 ноября 1954 г.15 октября 1961 г.1115160001275
Schied, МарсельГермания16 марта 2002 г.26 августа 2007 г.591052006412
Шлюнц, ЮриГермания16 сентября 1979 г.22 апреля 1994 г.3567746183040695
Шмидт, ЭрвинГермания8 апреля 1956 г.15 октября 1961 г.1230180001410
Шнайдер, ДитерГермания23 октября 1968 г.3 мая 1986 года3490410303930
Шнайдер, РенеГермания14 августа 1994 г.6 сентября 2000 г.731340007713
Шнайдер, РудольфГермания14 ноября 1954 г.8 июня 1958 года67112200793
Шобер, МатиасГермания4 августа 2001 г.20 мая 2007 г.1910140002060
Шрёблер, МанфредГермания27 мая 1956 года2 ноября 1968 г.1480150201650
Шюлер, ГельмутГермания12 августа 1967 г.19 июня 1976 г.152172202017617
Шульц, АксельГермания14 августа 1977 г.5 марта 1993 г.3215141102036461
Себастьян, ТимГермания7 ноября 2004 г.17 мая 2008 г.98370001053
Зеехаус, Клаус-ДитерГермания16 сентября 1961 г.9 марта 1974 г.2614363803057
Зееринг, ЙоргГермания15 апреля 1972 года30 октября 1982 г.1423619100016146
Шапурзаде, АмирИран Германия21 мая 2005 г.17 мая 2008 г.5443000574
Певец, Карл-ХайнцГермания14 ноября 1954 г.3 апреля 1960 г.1290200001490
Спет, ГансГермания24 апреля 1955 г.11 октября 1959 г.104291470011836
Штейн, МаркГермания22 февраля 2006 г.6 мая 2008 г.7344000774
Штрайх, ИоахимГермания23 августа 1969 г.24 мая 1975 года1415818104016368
Студер, СтефанГермания12 августа 1995 г.9 мая 19988964000936
Сикора, ПитерГермания3 ноября 1965 г.9 июня 1976 г.14991810016710
Ульрих, АртурГермания16 августа 1986 г.26 мая 1990 г.81212000932
Утес, ЮргенГермания18 сентября 1976 г.5 сентября 1987 г.265233130029626
Валь, ЙенсГермания14 сентября 1985 г.6 июня 1993 г.187281943221034
Вандке, Ганс-ИоахимГермания15 сентября 1973 г.15 апреля 1981 г.1181140001321
Вайхерт, ФлорианГермания20 декабря 1985 г.16 мая 1992 г.891951309821
Вейландт, ХилмарГермания20 августа 1986 г.4 мая 2002 г.365173634040520
Вернер, МайкГермания9 марта 1991 г.29 августа 1995 г.111270001182
Вибран, ПитерШвеция27 ноября 1998 г.24 мая 2003 г.137151020014717
Wruck, ДитерГермания22 мая 1960 г.11 октября 1969 г.1743220402003
Wruck, ВольфгангГермания31 марта 1963 г.26 декабря 1967 г.652041006921
Яссер, РадванЕгипет28 августа 1996 г.27 апреля 2002 г.133571201426
Захубер, АндреасГермания18 августа 1979 г.23 ноября 1985 г.77712000897
Залльманн, МаркоГермания12 августа 1992 г.12 мая 2001 г.20191411021610
Цапф, КуртГермания14 ноября 1954 г.1 мая 1967 года2424340002764
Зедель, ХорстГермания9 января 1955 г.17 октября 1959 г.91231650010728
ИгрокNat.Первое появлениеПоследнее появлениеЛигаЦеличашкаЦелиКонтинентальныйЦелиОбщийЦели

Рекомендации

  • Уве Крюгер: Ганза Росток. Daten - Fakten - Bilder (Ostdeutsche Traditionsvereine, Bd. 2 / Agon Statistics 33), Agon, Kassel 1998 ISBN  3-89609-127-1
  • Роберт Розентретер, Гюнтер Симон: Immer hart am Wind. Футбольный клуб "Яре" 40 Hansa Rostock. Die Werkstatt, Геттинген 2005, ISBN  3-89533-504-5

внешняя ссылка