Это моя жизнь (Южнокорейский сериал) - Its My Life (South Korean TV series) - Wikipedia

Это моя жизнь
Это моя жизнь (Южнокорейский сериал - промо постер) .jpg
Рекламный плакат
Хангыль비켜라 운명 아
Жанр
НаписаноПак Гё Хён
РежиссерКвак Ги-вон
В главных ролях
Страна происхожденияЮжная Корея
Исходный языкКорейский
Нет. эпизодов124[а]
Производство
Продолжительность35 минут
Производственная компанияKBS Drama Production
РаспределительKBS
Релиз
Исходная сетьKBS1
Формат изображения1080i (HDTV )
Аудио форматDolby Digital
Оригинальный выпуск5 ноября 2018 г. (2018-11-05) –
26 апреля 2019 г., (2019-04-26)
внешняя ссылка
Интернет сайт

Это моя жизнь (Корейский비켜라 운명 아; RRБикёра Умёнга) 2018 год Южнокорейский телесериал в главных ролях Пак Юн Чже, Со Хёрим, Джин Е Соль и Кан Тэ Сон. Сериал выходит в эфир ежедневно на KBS1 с 20:25 вечера. до 21:00 (KST ) с 5 ноября 2018 г. по 26 апреля 2019 г.[1]

Бросать

Главный

Поддерживающий

  • Чо Док Хён в роли Ли Сан Хён
  • Хон Ё-суб, как Хан Ман Сок
  • Ким Хе Ри как Чхве Су Хи
  • Нам Иль-у, как Ан Сок Хо
  • Кан Ду как Го Сон Гё
  • Пэк Су Рюн, как миссис Кан
  • Им Чхэ-му как Jang Hee-cheol
  • Ким До Ён
  • Ли Чон Нам в роли Ян Сун Чжа
  • Ли Ши-а
  • Кан Шин Ил как Хо Чунг-сан
  • Юк Донг-ил в роли Кан Дэ Шика
  • Сон Мин Чжи в роли Со Ён Чжи
  • Ю Джи Ён в роли Ко Ён Шиля
  • Ким Кён Рён - отец Кан Дэ Шика
  • Чон Джин Со

Особые выступления

  • Ким Гван-ин
  • Дон Юн Сок

Рейтинги

  • В этой таблице синие числа представляют самые низкие оценки и красные числа представляют наивысшие оценки.
  • Нет данных означает, что рейтинг неизвестен.
Ep.Исходная дата трансляцииСредняя доля аудитории
TNmSAGB Nielsen[2]
По всей странеПо всей странеСеул
15 ноября 2018 г.19.6%17.3% (1-й)15.9% (1-й)
26 ноября 2018 г.17.4%16.7% (1-й)15.0% (1-й)
37 ноября 2018 г.Нет данных14.7% (1-й)13.0% (1-й)
48 ноября 2018 г.17.8% (1-й)16.0% (1-й)
59 ноября 2018 г.16.7% (1-й)15.4% (1-й)
612 ноября 2018 г.18.3%16.4% (1-й)14.6% (1-й)
713 ноября 2018 г.18.7%17.2% (1-й)15.7% (1-й)
814 ноября 2018 г.19.9%17.5% (1-й)15.5% (1-й)
915 ноября 2018 г.21.5%18.9% (1-й)13.9% (1-й)
1016 ноября 2018 г.20.3%17.3% (1-й)15.4% (1-й)
1119 ноября 2018 г.22.2%19.6% (1-й)17.4% (1-й)
1220 ноября 2018 г.18.2%17.7% (1-й)16.1% (1-й)
1321 ноября 2018 г.21.1%18.2% (1-й)15.7% (1-й)
1422 ноября 2018 г.22.5%19.1% (1-й)17.1% (1-й)
1523 ноября 2018 г.21.1%18.6% (1-й)
1626 ноября 2018 г.22.9%19.6% (1-й)17.4% (1-й)
1727 ноября 2018 г.21.8%19.0% (1-й)17.7% (1-й)
1828 ноября 2018 г.17.9% (1-й)15.8% (1-й)
1929 ноября 2018 г.22.3%19.0% (1-й)17.4% (1-й)
2030 ноября 2018 г.20.5%18.5% (1-й)16.3% (1-й)
213 декабря 2018 г.22.4%20.0% (1-й)17.7% (1-й)
224 декабря 2018 г.21.1%20.3% (1-й)18.0% (1-й)
235 декабря 2018 г.21.2%18.3% (1-й)16.3% (1-й)
246 декабря 2018 г.22.9%18.5% (1-й)16.5% (1-й)
257 декабря 2018 г.Нет данных19.1% (1-й)17.9% (1-й)
2610 декабря 2018 г.19.3%18.9% (1-й)17.2% (1-й)
2711 декабря 2018 г.19.8%18.4% (1-й)16.8% (1-й)
2812 декабря 2018 г.20.0%17.0% (1-й)14.6% (1-й)
2913 декабря 2018 г.21.3%19.2% (1-й)17.9% (1-й)
3014 декабря 2018 г.21.4%18.1% (1-й)16.8% (1-й)
3117 декабря 2018 г.21.7%18.4% (1-й)
3218 декабря 2018 г.20.3%17.7% (1-й)16.1% (1-й)
3319 декабря 2018 г.21.6%18.6% (1-й)17.0% (1-й)
3420 декабря 2018 г.21.5%18.8% (1-й)
3521 декабря 2018 г.20.5%18.7% (1-й)17.4% (1-й)
3624 декабря 2018 г.20.6%18.1% (1-й)16.3% (1-й)
3725 декабря 2018 г.20.7%19.1% (1-й)17.3% (1-й)
3826 декабря 2018 г.21.3%19.0% (1-й)
3927 декабря 2018 г.22.2%19.1% (1-й)17.7% (2-й)
4028 декабря 2018 г.21.8%19.7% (1-й)18.3% (1-й)
4131 декабря 2018 г.19.8%18.4% (1-й)17.3% (1-й)
421 января 2019 г.15.3%15.6% (1-й)14.4% (1-й)
432 января 2019 г.,21.0%19.3% (1-й)17.8% (1-й)
443 января 2019 г.,23.0%20.1% (1-й)19.1% (1-й)
454 января 2019 г.,21.3%19.9% (1-й)18.3% (1-й)
467 января 2019 г.,22.1%19.5% (1-й)17.5% (1-й)
478 января 2019 г.,Нет данных19.1% (1-й)17.4% (1-й)
489 января 2019 г.,20.7%17.9% (1-й)16.1% (1-й)
4910 января 2019 г.,22.4%20.4% (1-й)18.8% (1-й)
5011 января 2019 г.,20.5%19.4% (1-й)17.8% (1-й)
5114 января 2019 г.,21.6%20.0% (1-й)18.6% (1-й)
5215 января 2019 г.,21.1%19.2% (1-й)17.4% (1-й)
5316 января 2019 г.,20.3%20.1% (1-й)18.9% (1-й)
5417 января 2019 г.,22.2%20.0% (1-й)18.5% (1-й)
5518 января 2019 г.,21.6%20.5% (1-й)19.5% (1-й)
5621 января 2019 г.,22.2%19.7% (1-й)18.3% (1-й)
5722 января 2019 г.,22.0%20.2% (1-й)18.8% (1-й)
5823 января 2019 г.,21.3%19.6% (1-й)17.8% (1-й)
5924 января 2019 г.,22.8%20.8% (1-й)18.8% (1-й)
6025 января 2019 г.,21.2%20.4% (1-й)19.0% (1-й)
6128 января 2019 г.,23.2%21.6% (1-й)20.6% (1-й)
6229 января 2019 г.,22.2%20.3% (1-й)18.8% (1-й)
6330 января 2019 г.,21.8%19.5% (1-й)17.9% (1-й)
6431 января 2019 г.,22.6%21.3% (1-й)19.2% (1-й)
651 февраля 2019 г.22.0%21.1% (1-й)19.6% (1-й)
664 февраля 2019 г.,16.6%16.1% (1-й)15.0% (1-й)
675 февраля 2019 г.,15.4%15.4% (1-й)
686 февраля 2019 г.,19.3%19.9% (1-й)19.0% (1-й)
697 февраля 2019 г.,23.7%21.5% (1-й)19.8% (1-й)
708 февраля 2019 г.,21.9%20.4% (1-й)18.4% (1-й)
7111 февраля 2019 г.,22.0%20.9% (1-й)18.9% (1-й)
7212 февраля 2019 г.,23.1%19.0% (1-й)
7313 февраля 2019 г.,22.4%20.0% (1-й)18.2% (1-й)
7414 февраля 2019 г.,22.8%21.8% (1-й)20.5% (1-й)
7515 февраля 2019 г.,21.4% (1-й)20.0% (1-й)
7618 февраля 2019 г.,24.1%21.2% (1-й)19.7% (1-й)
7719 февраля 2019 г.,23.4%21.0% (1-й)19.3% (1-й)
7820 февраля 2019 г.,23.6%19.9% (1-й)17.9% (1-й)
7921 февраля 2019 г.,24.1%21.3% (1-й)19.1% (1-й)
8022 февраля 2019 г.,23.6%20.5% (1-й)18.5% (1-й)
8125 февраля 2019 г.,24.9%21.2% (1-й)19.9% (1-й)
8226 февраля 2019 г.,23.4%21.4% (1-й)
8328 февраля 2019 г.,[b]18.5%17.6% (1-й)16.5% (1-й)
841 марта 2019 г.,22.3%20.9% (1-й)19.1% (1-й)
854 марта 2019 г.,24.5%22.5% (1-й)20.3% (1-й)
865 марта 2019 г.,24.9%23.1% (1-й)21.0% (1-й)
876 марта 2019 г.,23.7%21.9% (1-й)20.4% (1-й)
887 марта 2019 г.,25.8%22.7% (1-й)20.5% (1-й)
898 марта 2019 г.,24.9%21.1% (1-й)19.3% (1-й)
9011 марта 2019 г.,25.0%22.8% (1-й)20.5% (1-й)
9112 марта 2019 г.,25.6%21.9% (1-й)20.1% (1-й)
9213 марта 2019 г.,23.6%21.2% (1-й)19.5% (1-й)
9314 марта 2019 г.,24.8%22.2% (1-й)20.3% (1-й)
9415 марта 2019 г.,20.9% (1-й)19.6% (1-й)
9518 марта 2019 г.,21.6% (1-й)20.0% (1-й)
9619 марта 2019 г.,24.5%21.5% (1-й)
9720 марта 2019 г.,24.0%21.2% (1-й)19.4% (1-й)
9821 марта 2019 г.,24.2%22.0% (1-й)20.1% (1-й)
9922 марта 2019 г.,20.4%19.2% (1-й)18.3% (1-й)
10025 марта 2019 г.,25.4%21.7% (1-й)19.5% (1-й)
10126 марта 2019 г.,21.0%18.7% (1-й)17.0% (1-й)
10227 марта 2019 г.,22.5%20.5% (1-й)19.5% (1-й)
10328 марта 2019 г.,23.9%21.4% (1-й)19.8% (1-й)
10429 марта 2019 г.,22.7%20.1% (1-й)18.3% (1-й)
1051 апреля 2019 г.24.5%22.2% (1-й)20.4% (1-й)
1062 апреля 2019 г.,23.2%21.2% (1-й)19.3% (1-й)
1073 апреля 2019 г.,23.3%20.1% (1-й)18.0% (1-й)
1084 апреля 2019 г.,23.7%21.2% (1-й)19.8% (1-й)
1095 апреля 2019 г.,22.7%20.6% (1-й)18.7% (1-й)
1108 апреля 2019 г.,24.7%22.0% (1-й)20.0% (1-й)
1119 апреля 2019 г.,23.8%21.5% (1-й)19.8% (1-й)
11210 апреля 2019 г.,22.7%20.4% (1-й)18.2% (1-й)
11311 апреля 2019 г.,19.6%17.9% (1-й)16.9% (1-й)
11412 апреля 2019 г.,22.6%20.3% (1-й)19.1% (1-й)
11515 апреля 2019 г.,23.6%21.2% (1-й)19.3% (1-й)
11616 апреля 2019 г.,23.0%19.7% (1-й)17.7% (1-й)
11717 апреля 2019 г.,21.4%18.8% (1-й)16.7% (1-й)
11818 апреля 2019 г.,24.0%19.6% (1-й)17.2% (1-й)
11919 апреля 2019 г.,20.6%18.3% (1-й)16.7% (1-й)
12022 апреля 2019 г.,24.5%20.8% (1-й)18.6% (1-й)
12123 апреля 2019 г.,24.0%21.1% (1-й)18.8% (1-й)
12224 апреля 2019 г.,23.6%19.5% (1-й)17.2% (1-й)
12325 апреля 2019 г.,25.7%20.8% (1-й)19.3% (1-й)
12426 апреля 2019 г.,24.4%20.4% (1-й)18.9% (1-й)
Средний[c]19.7%18.0%

Награды и номинации

ГодНаградаКатегорияПолучательРезультатRef.
2018Премия KBS Drama Awards 2018Премия за выдающиеся достижения, актер ежедневной драмыПак Юн ЧжеВыиграл[3]
Премия за выдающееся мастерство, актриса ежедневной драмыСо ХёримНазначен

Примечания

  1. ^ Изначально планировалось, что в эфир будет выпущено 120 эпизодов, но вместо одного упреждения сериал был расширен на четыре эпизода.
  2. ^ 27 февраля в эфир не вышло ни одной серии из-за освещения новостей Саммит между Северной Кореей и США в Ханое, 2019 г..
  3. ^ Поскольку некоторые рейтинги не зарегистрированы, точный средний рейтинг неизвестен.

Рекомендации

  1. ^ 비켜라 운명 아, 박윤재 - 서효림 - 강태성 - 진 예솔 '4 인 4 각' 운명 개척 로맨스 시작!. Новости Поли (на корейском). 5 ноября 2018 г.. Получено 21 декабря, 2018.
  2. ^ "Нильсен Корея". AGB Nielsen Media Research (на корейском). Архивировано из оригинал 17 марта 2017 г.. Получено 5 ноября, 2018.
  3. ^ Ву, Бин (1 января 2019 г.). [2018 KBS 연기 대상] 유동근 대상 "장미희 덕분 인데 내가 왜 .. 대하 드라마 부활 기원" [[Премия KBS Drama Awards 2018] Главный приз Донгына Ли «Почему я ... благодаря Чан Ми Хи.]. Десять азии (на корейском). Архивировано из оригинал 1 января 2019 г.. Получено 1 января, 2019 - через Naver.

внешняя ссылка