Футбольное соперничество Гарварда и Пенна - Harvard–Penn football rivalry - Wikipedia

Футбольное соперничество Гарварда и Пенна
СпортФутбол
Первая встреча2 ноября 1881 г.
Гарвард 2, Пенсильвания 0
Последняя встреча16 ноября 2019 г.,
Пенн 24, Гарвард 20
Статистика
Всего встреч90
За все время серииГарвард ведет, 49–39–2
Самая большая победаГарвард, 50–0 (1888)
Самая длинная победная серияГарвард, 9 (1973–1981)
Текущая победная серияПенн, 1 (с 2019 г. по настоящее время)
[Интерактивная полноэкранная карта]
Расположение Гарварда и Пенна

В Футбольное соперничество Гарварда и Пенна американец колледж футбол соперничество[нужна цитата ] между Гарвард Кримсон и Пенн Квакеры. Первая игра была сыграна в 1881 году.

В первых 18 играх, сыгранных в этой серии из 88 игр, Гарвард выиграл 13, а Пенн - 5. В 1958 году Пенн выиграл даже 14 игр, выигранных каждой школой. Была 1 ничья (1940). С 1959 по 1981 год Гарвард доминировал в серии, выиграв 20 игр, а Пенн выиграл 2 игры (1963, 1972). Была 1 ничья (1965). Однако в последние годы футбольный матч Гарвард – Пенн в середине ноября обычно имел коннотацию к чемпионату Лиги плюща. С 1982 года Гарвард и Пенн выиграли 29 футбольных чемпионатов Лиги плюща. Пенн выиграл 17, а Гарвард - 12. Пенн не проиграл 8 раз в Лиге плюща, а Гарвард 6 раз не проиграл в Лиге плюща за этот промежуток времени. С 1982 года Пенн 23 раза побеждал Гарвард, а Гарвард 15 раз побеждал Пенна.

Результаты игры

Гарвардские победыПенн победИгры в галстук
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
1 2 ноября 1881 г. Нью-Йорк, NY Гарвард 2–0
2 13 октября 1883 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 4–0
3 22 октября 1884 г. Олстон, Массачусетс Penn 4–0
4 25 ноября 1886 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 28–0
5 19 ноября 1887 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 42–0
6 19 ноября 1888 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 50–0
7 2 ноября 1889 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 35–0
8 30 ноября 1893 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 26–4
9 29 ноября 1894 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 18–4
10 23 ноября 1895 г. Олстон, Массачусетс Penn 17–14
11 21 ноября 1896 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 8–6
12 20 ноября 1897 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 15–6
13 5 ноября 1898 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 10–0
14 4 ноября 1899 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 16–0
15 3 ноября 1900 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 17–5
16 9 ноября 1901 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 33–6
17 8 ноября 1902 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 11–0
18 7 ноября 1903 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 17–10
19 29 октября 1904 г. Олстон, Массачусетс Penn 11–0
20 11 ноября 1905 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 12–6
21 5 ноября 1927 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 25–0
22 10 ноября 1928 г. Олстон, Массачусетс Penn 7–0
23 21 октября 1929 г. Олстон, Массачусетс Penn 29–7
24 9 ноября 1940 г. Филадельфия, Пенсильвания Галстук10–10
25 4 октября 1941 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 19–0
26 3 октября 1942 г. Олстон, Массачусетс Penn 19–7
27 3 ноября 1956 г. Олстон, Массачусетс Penn 28–14
28 2 ноября 1957 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 13–6
29 1 ноября 1958 г. Олстон, Массачусетс Penn 19–6
30 31 октября 1959 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 12–0
31 29 октября 1960 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 8–0
32 4 ноября 1961 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 37–6
33 3 ноября 1962 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 36–0
34 2 ноября 1963 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 7–2
35 31 октября 1964 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 34–0
36 30 октября 1965 г. Филадельфия, Пенсильвания Галстук10–10
37 29 октября 1966 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 27–7
38 4 ноября 1967 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 45–7
39 2 ноября 1968 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 28–6
40 1 ноября 1969 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 20–6
41 31 октября 1970 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 38–23
42 30 октября 1971 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 28–27
43 4 ноября 1972 г. Олстон, Массачусетс Penn 38–27
44 3 ноября 1973 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 34–30
45 2 ноября 1974 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 39–0
46 1 ноября 1975 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 21–3
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
47 6 ноября 1976 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 20–8
48 5 ноября 1977 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 34–15
49 11 ноября 1978 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 17–13
50 10 ноября 1979 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 41–26
51 15 ноября 1980 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 28–17
52 14 ноября 1981 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 45–7
53 13 ноября 1982 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 23–21
54 12 ноября 1983 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 28–0
55 10 ноября 1984 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 38–7
56 16 ноября 1985 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 17–6
57 15 ноября 1986 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 17–10
58 14 ноября 1987 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 31–14
59 12 ноября 1988 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 52–13
60 11 ноября 1989 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 24–15
61 10 ноября 1990 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 24–20
62 16 ноября 1991 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 22–18
63 14 ноября 1992 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 21–19
64 13 ноября 1993 г. Олстон, Массачусетс Penn 27–20
65 12 ноября 1994 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 33–0
66 11 ноября 1995 г. Олстон, Массачусетс Penn 38–21
67 16 ноября 1996 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 17–12
68 15 ноября 1997 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 33–0
69 14 ноября 1998 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 41–10
70 13 ноября 1999 г. Олстон, Массачусетс Penn 21–17
71 11 ноября 2000 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 36–35
72 10 ноября 2001 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 28–21
73 16 ноября 2002 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 44–9
74 15 ноября 2003 г. Олстон, Массачусетс Penn 32–24
75 13 ноября 2004 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 31–10
76 12 ноября 2005 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 29–3
77 11 ноября 2006 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 22–13
78 10 ноября 2007 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 23–7
79 15 ноября 2008 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 24–21
80 14 ноября 2009 г. Олстон, Массачусетс Penn 17–7
81 13 ноября 2010 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 34–14
82 12 ноября 2011 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 37–20
83 10 ноября 2012 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 30–21
84 16 ноября 2013 г. Олстон, Массачусетс Гарвард 38–30
85 15 ноября 2014 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 34–24
86 14 ноября 2015 г. Олстон, Массачусетс Penn 35–25
87 11 ноября 2016 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 27–14
88 11 ноября 2017 г. Олстон, Массачусетс Penn 23–6
89 10 ноября 2018 г. Филадельфия, Пенсильвания Гарвард 29–7
90 16 ноября 2019 г., Олстон, Массачусетс Penn 24–20
Серии: Гарвард ведет 49–39–2
Источник:[1]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Гарвард против Пенсильвании". Хранилище данных College Football. Получено 13 ноября 2016.